Anfang 
logout
 DE
Catalogue ⁄ MERCEDES BENZ ⁄ MEDIUM CLASSAUKTION ANGEBOTE

Karosserie:   ANDERE    124022    124023    124026    124028    124030    124031    124032    124034    124051    124052    124066    124082    124083    124090    124092    124133    124230    124290 
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Release  1992.6~
Modifikation Karosserie Motor Antrieb Getriebe The volume,
l
Power
h.p
Kraftstoff Price,
th.yen
300E LIMITED E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 7,860
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Release  1992.2~
Modifikation Karosserie Motor Antrieb Getriebe The volume,
l
Power
h.p
Kraftstoff Price,
th.yen
230E LIMITED E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 6,310
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASSMERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Release  1992.10~
Modifikation Karosserie Motor Antrieb Getriebe The volume,
l
Power
h.p
Kraftstoff Price,
th.yen
320CE CABRIOLET E-124066 1049 FR 5AT 3.199 225 Regular (98) 11,200
220E E-124022 111 FR 4AT 2.198 150 Regular (98) 6,050
280E E-124028 1044 FR 4AT 2.799 200 Regular (98) 6,950
300E 4MATIC E-124230 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 8,670
320E E-124032 1049 FR 4AT 3.199 225 Regular (98) 7,700
400E E-124034 1195 FR 4AT 4.195 285 Regular (98) 9,500
300D TURBO Q-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,970
320CE E-124052 1049 FR 5AT 3.199 225 Regular (98) 9,320
220TE E-124082 111 FR 4AT 2.198 150 Regular (98) 6,900
300TE 4MATIC E-124290 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 9,370
320TE E-124092 1049 FR 4AT 3.199 225 Regular (98) 8,250
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASSMERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Release  1991.8~
Modifikation Karosserie Motor Antrieb Getriebe The volume,
l
Power
h.p
Kraftstoff Price,
th.yen
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 5,960
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regular (98) 6,580
300D TURBO Q-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,980
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 7,330
300E-24 E-124031 104 FR 4AT 2.96 225 Regular (98) 8,030
300E 4MATIC E-124230 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 8,680
300CE-24 E-124051 103 FR 5AT 2.96 225 Regular (98) 9,330
230TE E-124083 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 6,980
300TE E-124090 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 8,030
300TE 4MATIC E-124290 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 9,380
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Release  1990.8~
Modifikation Karosserie Motor Antrieb Getriebe The volume,
l
Power
h.p
Kraftstoff Price,
th.yen
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 5,800
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regular (98) 6,400
300D TURBO Q-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,800
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 7,150
300E-24 E-124031 104 FR 4AT 2.96 225 Regular (98) 7,850
300E 4MATIC E-124230 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 8,500
300CE-24 E-124051 104 FR 5AT 2.96 225 Regular (98) 9,150
230TE E-124083 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 6,800
300TE E-124090 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 7,850
300TE 4MATIC E-124290 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 9,200
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASSMERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Release  1989.10~
Modifikation Karosserie Motor Antrieb Getriebe The volume,
l
Power
h.p
Kraftstoff Price,
th.yen
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 5,470
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regular (98) 6,040
300D TURBO Q-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,410
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 6,700
300E 4MATIC E-124230 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 7,750
300CE-24 E-124051 104 FR 5AT 2.96 225 Regular (98) 8,350
300TE 4MATIC E-124290 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regular (98) 8,400
230TE E-124083 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 6,600
300TE E-124090 ---- FR 4AT 2.96 135 Regular (98) 7,600
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASSMERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Release  1987.1~
Modifikation Karosserie Motor Antrieb Getriebe The volume,
l
Power
h.p
Kraftstoff Price,
th.yen
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 6,350
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regular (98) 7,100
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 7,800
300D TURBO N-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,900
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Release  1986.12~
Modifikation Karosserie Motor Antrieb Getriebe The volume,
l
Power
h.p
Kraftstoff Price,
th.yen
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regular (98) 5,470
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regular (98) 6,040
300D TURBO N-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,410
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regular (98) 6,700


 
[email protected] avto.jp