Home 
Wyloguj
 PL
Katalog ⁄ MITSUBISHI FUSO ⁄ CANTER GUTSKUP TERAZ

ID podwozia:   JAKIKOLWIEK    BSZ1F24    BSZ2F24    BSZ4F24    BSZ5F24    FA500A    FA500B    FA510A    FA510B    FA523B    FA580B    FA590B    FB230BA    FB308A    FB308B    FB378B    FB500A    FB500B    FB500BX    FB501A    FB501B    FB50AA    FB50AB    FB510A    FB510B    FB511A    FB511B    FB51AA    FB51AB    FB523BA    FB700A    FB700B    FB70AA    FB70AB    FB70ABX    FB70B    FB70BB    FD501B    FD50AB    FD70AB    FD70B    FD70BB 
MITSUBISHI FUSO CANTER GUTS
Uwolnienie  2013.1~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
DX SKG-BSZ1F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 2,868
DX SKG-BSZ1F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 2,878
DX SKG-BSZ1F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 2,899
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 2,899
DX SKG-BSZ1F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 2,910
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 2,925
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 2,931
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 2,941
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 2,957
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 2,970
DX SKG-BSZ1F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,046
DX SKG-BSZ1F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 3,057
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 3,067
DX SKG-BSZ1F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,078
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,078
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,088
DX SKG-BSZ1F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 3,088
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 3,088
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 3,099
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,104
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 3,104
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,109
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,120
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 3,120
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,135
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 5MT 2.953 110 Diesel 3,135
DX SDG-BSZ4F24 ZD30DDTi Full-time 4WD 5MT 2.953 110 Diesel 3,240
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,246
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,267
DX SDG-BSZ5F24 ZD30DDTi Full-time 4WD 5MT 2.953 110 Diesel 3,272
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,277
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,282
DX SDG-BSZ5F24 ZD30DDTi Full-time 4WD 5MT 2.953 110 Diesel 3,282
DX SDG-BSZ4F24 ZD30DDTi Full-time 4WD 5MT 2.953 110 Diesel 3,293
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,299
DX SKG-BSZ2F24 ZD30DDTi FR 6AT 2.953 110 Diesel 3,314
DX SDG-BSZ5F24 ZD30DDTi Full-time 4WD 5MT 2.953 110 Diesel 3,324
DX SDG-BSZ5F24 ZD30DDTi Full-time 4WD 5MT 2.953 110 Diesel 3,335
DX SDG-BSZ4F24 ZD30DDTi Full-time 4WD 5MT 2.953 110 Diesel 3,429
DX SDG-BSZ5F24 ZD30DDTi Full-time 4WD 5MT 2.953 110 Diesel 3,450
DX SDG-BSZ4F24 ZD30DDTi Full-time 4WD 5MT 2.953 110 Diesel 3,482
DX SDG-BSZ5F24 ZD30DDTi Full-time 4WD 5MT 2.953 110 Diesel 3,503
MITSUBISHI FUSO CANTER GUTS
Uwolnienie  2008.7~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
DX PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 3,109
DX PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 3,165
DX PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 3,290
DX PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 4AT 2.977 110 Diesel 3,362
MITSUBISHI FUSO CANTER GUTS
Uwolnienie  2008.5~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
DX PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,966
DX PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 3,019
DX PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 3,138
DX PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 4AT 2.977 110 Diesel 3,208
MITSUBISHI FUSO CANTER GUTS
Uwolnienie  2007.1~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
SA PDG-FB70B 4M42(T1) FR 5MT 2.977 110 Diesel 2,328
DX PDG-FB70B 4M42(T1) FR 5MT 2.977 110 Diesel 2,438
SA PDG-FB70B 4M42(T1) FR 5MT 2.977 110 Diesel 2,479
SA PDG-FB70B 4M42(T1) FR 4AT 2.977 110 Diesel 2,496
DX PDG-FB70B 4M42(T1) FR 5MT 2.977 110 Diesel 2,605
DX PDG-FB70B 4M42(T1) FR 4AT 2.977 110 Diesel 2,638
SA PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,667
SA PDG-FB70B 4M42(T1) FR 4AT 2.977 110 Diesel 2,668
SA PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,720
DX PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,746
SA PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,787
DX PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,798
DX PDG-FB70B 4M42(T1) FR 4AT 2.977 110 Diesel 2,805
SA PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,839
SA PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 4AT 2.977 110 Diesel 2,856
SA PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 4AT 2.977 110 Diesel 2,909
DX PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,965
SA PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 4AT 2.977 110 Diesel 2,976
DX PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 4AT 2.977 110 Diesel 2,987
SA PDG-FD70B 4M42(T1) Full-time 4WD 4AT 2.977 110 Diesel 3,028
MITSUBISHI FUSO CANTER GUTS
Uwolnienie  2005.10~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,883
SA CBF-FB700A 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,885
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,914
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,945
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,992
DX CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 2,009
DX CBF-FB700A 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 2,011
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 2,023
DX CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 2,040
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 2,064
DX CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 2,071
DX CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 2,149
DX CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 2,178
DX CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 2,190
SA PA-FB70BB 4M42(T1) FR 5MT 2.977 110 Diesel 2,328
DX PA-FB70BB 4M42(T1) FR 5MT 2.977 110 Diesel 2,438
SA PA-FB70BB 4M42(T1) FR 5MT 2.977 110 Diesel 2,479
SA PA-FB70BB 4M42(T1) FR 4AT 2.977 110 Diesel 2,496
DX PA-FB70BB 4M42(T1) FR 5MT 2.977 110 Diesel 2,605
DX PA-FB70BB 4M42(T1) FR 4AT 2.977 110 Diesel 2,638
SA PA-FD70BB 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,667
SA PA-FB70BB 4M42(T1) FR 4AT 2.977 110 Diesel 2,668
SA PA-FD70BB 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,720
DX PA-FD70BB 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,746
SA PA-FD70BB 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,787
DX PA-FD70BB 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,798
DX PA-FB70BB 4M42(T1) FR 4AT 2.977 110 Diesel 2,805
SA PA-FD70BB 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,839
SA PA-FD70BB 4M42(T1) Full-time 4WD 4AT 2.977 110 Diesel 2,856
SA PA-FD70BB 4M42(T1) Full-time 4WD 4AT 2.977 110 Diesel 2,909
DX PA-FD70BB 4M42(T1) Full-time 4WD 5MT 2.977 110 Diesel 2,965
SA PA-FD70BB 4M42(T1) Full-time 4WD 4AT 2.977 110 Diesel 2,976
DX PA-FD70BB 4M42(T1) Full-time 4WD 4AT 2.977 110 Diesel 2,987
SA PA-FD70BB 4M42(T1) Full-time 4WD 4AT 2.977 110 Diesel 3,028
MITSUBISHI FUSO CANTER GUTS
Uwolnienie  2004.4~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
SA GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,736
SA GE-FB500A 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,738
SA GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,767
SA GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,798
SA GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,845
DX GE-FB500A 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,864
SA GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,876
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,883
SA CBF-FB700A 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,885
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,914
SA GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,917
DX GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,924
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,945
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,992
DX CBF-FB700A 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 2,011
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 2,023
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 2,064
DX CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 2,071
DX GE-FB500BX 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 2,076
SA GE-FB523BA 4G64 FR 4AT 2.35 115 LP Gas 2,485
DX GE-FB230BA 4G64 FR 4AT 2.35 115 LP Gas 2,554
SA KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.8 100 Diesel 2,269
SA KG-FB70AA 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,058
SA KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,072
SA KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,077
SA KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,108
SA KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,118
SA KK-FB70ABX 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,134
DX KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,145
DX KG-FB70AA 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,168
DX KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,182
SA KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,218
DX KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,228
SA KG-FB70AB 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,286
DX KK-FB70ABX 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,296
SA KK-FB70ABX 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,301
DX KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,302
DX KG-FB70AA 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,357
DX KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,395
DX KK-FB70ABX 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,416
DX KG-FB70AB 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,417
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,447
DX KK-FB70ABX 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,485
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,510
DX KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,525
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,577
DX KG-FB70AB 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,584
DX KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,588
DX KK-FB70ABX 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,605
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,619
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,636
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 4MT 2.835 94 Diesel 2,699
DX KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,745
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,766
DX KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,777
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,808
MITSUBISHI FUSO CANTER GUTS
Uwolnienie  2004.2~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,793
SA CBF-FB700A 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,795
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,823
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,852
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,897
DX CBF-FB700A 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,915
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,927
SA CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,966
DX CBF-FB700B 4G63 FR 5MT 1.997 107 Regularny (92) 1,972
MITSUBISHI FUSO CANTER GUTS
Uwolnienie  2002.7~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,330
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,390
DX KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,405
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,454
DX KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,465
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,494
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,510
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 4MT 2.835 94 Diesel 2,570
DX KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,614
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,634
DX KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,645
SA KK-FD70AB 4M40 Part-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,674
MITSUBISHI FUSO CANTER GUTS
Uwolnienie  2002.6~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
SA GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,653
SA GE-FB500A 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,655
SA GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,683
SA GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,712
SA GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,757
DX GE-FB500A 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,775
SA GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,787
SA GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,826
DX GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,832
DX GE-FB500BX 4G63 FR 5MT 1.997 94 Regularny (92) 1,977
SA GE-FB523BA 4G64 FR 4AT 2.35 115 LP Gas 2,367
DX GE-FB230BA 4G64 FR 4AT 2.35 115 LP Gas 2,432
SA KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.8 100 Diesel 2,161
SA KG-FB70AA 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,960
SA KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,973
SA KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,978
SA KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,008
SA KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,017
SA KK-FB70ABX 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,032
DX KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,043
DX KG-FB70AA 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,065
DX KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,078
SA KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,112
DX KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,122
SA KG-FB70AB 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,177
DX KK-FB70ABX 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,187
SA KK-FB70ABX 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,191
DX KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,192
DX KG-FB70AA 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,245
DX KG-FB70AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,281
DX KK-FB70ABX 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,301
DX KG-FB70AB 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,302
DX KK-FB70ABX 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,367
DX KG-FB70AB 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,461
DX KK-FB70ABX 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,481
MITSUBISHI FUSO CANTER GUTS
Uwolnienie  2001.2~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
SA GE-FB510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,692
SA GE-FB510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,737
SA GE-FB510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,767
SA GE-FB510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,806
SA KG-FB51AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,903
SA KG-FB51AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,933
DX KG-FB50AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,003
SA KG-FB51AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,023
SA KG-FB51AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,037
DX KG-FB50AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,152
MITSUBISHI FUSO CANTER GUTS
Uwolnienie  1999.5~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
SA GE-FB510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,633
SA GE-FB510A 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,635
SA GE-FB510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,663
SA GE-FB510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,692
SA GE-FB510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,737
DX GE-FB500A 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,755
SA GE-FB510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,767
SA GE-FB510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,806
DX GE-FB500B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,812
DX GE-FB500BX 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,957
SA GE-FB523BA 4G64 FR 4AT 2.35 115 LP Gas 2,347
DX GE-FB523BA 4G64 FR 4AT 2.35 115 LP Gas 2,412
SA KG-FB50AB 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 1,750
SA KG-FB51AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,903
SA KG-FB51AA 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,905
SA KG-FB51AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,933
SA KG-FB51AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,962
DX KG-FB50AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,003
SA KG-FB51AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,023
DX KG-FB50AA 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,025
SA KG-FB51AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,037
SA KG-FB51AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,076
DX KG-FB50AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,082
DX KG-FB50AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,152
DX KG-FB50AA 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,205
DX KG-FB50AB 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,241
DX KG-FB50AB 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,262
SA KK-FD50AB 4M40 Full-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,295
SA KK-FD50AB 4M40 Full-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,355
DX KK-FD50AB 4M40 Full-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,365
SA KK-FD50AB 4M40 Full-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,419
DX KG-FB50AB 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,421
DX KK-FD50AB 4M40 Full-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,425
SA KK-FD50AB 4M40 Full-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,459
SA KK-FD50AB 4M40 Full-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,475
SA KK-FD50AB 4M40 Full-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,535
DX KK-FD50AB 4M40 Full-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,574
SA KK-FD50AB 4M40 Full-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,599
DX KK-FD50AB 4M40 Full-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,605
SA KK-FD50AB 4M40 Full-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,639
MITSUBISHI FUSO CANTER GUTS
Uwolnienie  1997.6~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
SA GB-FA510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,628
SA GB-FA510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,628
SA GB-FA510A 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,630
SA GB-FA510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,687
DX GB-FA500A 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,750
SA GB-FA510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,762
SA GB-FA510B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,801
DX GB-FA500B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,807
SA GB-FA590B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,832
DX GB-FA580B 4G63 FR 5MT 1.997 100 Regularny (92) 1,952
MITSUBISHI FUSO CANTER GUTS
Uwolnienie  1997.12~
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd Skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
SA GB-FA523B 4G64改 FR 4AT 2.35 115 LP Gas 2,337
DX GB-FA523B 4G64改 FR 4AT 2.35 115 LP Gas 2,402
SA KC-FB511B 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,863
SA KC-FB511B 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,868
SA KC-FB511A 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,870
SA KC-FB511B 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,898
SA KC-FB511B 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,927
DX KC-FB511B 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,933
DX KC-FB511B 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,968
SA KC-FB511B 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,988
DX KC-FB501A 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 1,990
SA KC-FB511B 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,002
SA KC-FB511B 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,041
DX KC-FB501B 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,047
SA KC-FB511B 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,078
DX KC-FB511B 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,092
SA KC-FB511B 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,107
DX KC-FB501B 4M40 FR 5MT 2.835 94 Diesel 2,181
SA KC-FD501B 4M40 Full-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,260
DX KC-FB501B 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,307
SA KC-FD501B 4M40 Full-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,320
DX KC-FD501B 4M40 Full-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,330
SA KC-FD501B 4M40 Full-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,384
DX KC-FD501B 4M40 Full-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,390
SA KC-FD501B 4M40 Full-time 4WD 5MT 2.835 94 Diesel 2,424
SA KC-FD501B 4M40 Full-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,440
DX KC-FB501B 4M40 FR 4AT 2.835 94 Diesel 2,441
SA KC-FD501B 4M40 Full-time 4WD 4AT 2.835 94 Diesel 2,500
