Home 
logout
 EN
Catalogue ⁄ MITSUBISHI ⁄ DELICA D5BUY NOW

Chassis ID:   ANY    CV1W    CV2W    CV4W    CV5W 
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2023.11~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,622
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,622
CHAMONIX 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,656
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,386
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,258
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,258
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,495
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,601
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,495
CHAMONIX 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,557
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,386
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,601
M 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,157
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2022.8~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
M 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,002
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,103
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,103
JASPER 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,189
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,231
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,231
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,340
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,340
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,467
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,467
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,476
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,476
URBAN GEAR P EDITION 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,577
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2022.11~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
JASPER 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,425
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2021.12~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
M 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 3,914
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,015
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,015
JASPER 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,101
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,143
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,143
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,252
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,252
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,379
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,379
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,388
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,388
URBAN GEAR P EDITION 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,489
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2020.4~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
JASPER 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,101
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2020.12~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
M 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 3,914
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,015
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,015
JASPER 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,101
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,143
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,143
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,252
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,252
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,379
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,379
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,388
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,388
URBAN GEAR P EDITION 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,489
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2019.2~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
M LIMITED PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,449
G LIMITED PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,803
M 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 3,843
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 3,942
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 3,942
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,067
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,067
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,082
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,082
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,208
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,208
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,216
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,216
M LIMITED PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 2,897
G LIMITED PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,218
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2019.11~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
M 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 3,914
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,015
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,015
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,143
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,143
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,235
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,235
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,363
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,363
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,371
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,371
URBAN GEAR P EDITION 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,473
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2019.10~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
M LIMITED PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,495
G LIMITED PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,855
M 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 3,914
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,015
G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,015
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,143
URBAN GEAR G 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,143
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,158
G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,158
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,286
URBAN GEAR G POWER PACKAGE 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,286
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,294
P 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,294
ALL BLACKS EDITION 3DA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 8AT 2.267 145 Diesel 4,601
M LIMITED PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 2,950
G LIMITED PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,278
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2018.5~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
JASPER LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,570
JASPER LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,748
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2018.4~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
M DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,408
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,762
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,762
D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,535
D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,535
ACTIVE GEAR LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,764
ACTIVE GEAR LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,937
D PREMIUM LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,055
D PREMIUM LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,055
M DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 2,856
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,177
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,177
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,731
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,731
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2017.4~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,762
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 3,021
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,762
M DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,408
D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,535
D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,535
ROADEST D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,740
ACTIVE GEAR LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,764
ACTIVE GEAR LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,937
D PREMIUM LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,055
D PREMIUM LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,055
M DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 2,856
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,177
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,177
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,404
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,731
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,731
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2017.10~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
CHAMONIX LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,834
CHAMONIX LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,657
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2016.11~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
CHAMONIX LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,612
CHAMONIX LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,789
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2016.10~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
ROADEST ROYAL TOURING LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,012
ROADEST ROYAL TOURING LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,298
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2015.2~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
CHAMONIX LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,780
MITSUBISHI DELICA D5
Release  2015.12~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,526
D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,526
D PREMIUM LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,055
D PREMIUM LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,055
M DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 2,856
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,169
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,169
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,731
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,731
M DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,408
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,753
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,753
ROADEST D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,731
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,396
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 3,012
CHAMONIX LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,789
MITSUBISHI DELICA D5
Release  2014.8~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,518
D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,518
D PREMIUM LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,047
D PREMIUM LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,047
M DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 2,851
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,160
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,160
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,723
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,723
M DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,398
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,738
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,738
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,997
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,997
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,387
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,387
ROADEST G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,896
ROADEST G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,896
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2014.6~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
M LIMITED DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 2,943
M LIMITED DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,488
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2014.4~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
M DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 2,851
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,160
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,160
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,722
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,722
M DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,397
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,737
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,737
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,996
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 MIVEC FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,996
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,386
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,386
ROADEST G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,895
ROADEST G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,895
D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,517
D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,517
D PREMIUM LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,046
D PREMIUM LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,046
ROYAL EXCEED LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,212
MITSUBISHI DELICA D5
Release  2014.2~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
ROYAL EXCEED LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 4,095
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2013.1~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
M DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 2,772
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,072
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,072
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,619
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,619
M DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,330
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,661
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,661
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,913
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 MIVEC FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,913
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,292
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,292
ROADEST G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,787
ROADEST G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,787
D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,419
D POWER PACKAGE LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,419
D PREMIUM LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,934
D PREMIUM LDA-CV1W 4N14 Full-time 4WD 6AT 2.267 148 Diesel 3,934
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2012.7~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
M DBA-CV5W 4B12 MIVEC Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 2,772
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 MIVEC Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,072
G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 MIVEC Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,072
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 MIVEC Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,619
G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 MIVEC Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,619
M DBA-CV2W 4J11 MIVEC FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,330
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 MIVEC FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,661
G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 MIVEC FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,661
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 MIVEC FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,913
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 MIVEC FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,913
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 MIVEC Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,292
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 MIVEC Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,292
ROADEST G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 MIVEC Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,787
ROADEST G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 MIVEC Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,787
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2012.3~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,913
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV2W 4J11 FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,913
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,271
ROADEST G POWER PACKAGE DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,271
ROADEST G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,766
ROADEST G PREMIUM DBA-CV5W 4B12 Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,766
MITSUBISHI DELICA D5
Release  2012.1~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
CHAMONIX DBA-CV5W 4B12 MIVEC Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,360
CHAMONIX DBA-CV5W 4B12 MIVEC Full-time 4WD CVT 2.359 170 Regular (92) 3,360
MITSUBISHI DELICA D5MITSUBISHI DELICA D5
Release  2011.1~
Modification Chassis ID Engine Drive Gearbox The volume,
l
Power
h.p
Fuel Price,
th.yen
M DBA-CV4W 4B11 MIVEC FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,298
G POWER PACKAGE DBA-CV4W 4B11 MIVEC FF CVT 1.998 150 Regular (92) 2,629
