Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ HONDA ⁄ PRELUDE
HONDA PRELUDEHONDA PRELUDE
Liberación  1998.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
XI GF-BB5 F22B FF 5MT 2.156 135 Regular (92) 1,683 agregar
XI GF-BB5 F22B FF 4AT 2.156 135 Regular (92) 1,783 agregar
Si GF-BB5 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 1,883 agregar
Si GF-BB7 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 1,973 agregar
Si GF-BB7 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 2,073 agregar
Si GF-BB5 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 1,983 agregar
SiR GF-BB6 H22A FF 4AT 2.156 200 Regular (98) 2,283 agregar
SiR GF-BB8 H22A FF 4AT 2.156 200 Regular (98) 2,373 agregar
SIR S SPEC GF-BB6 H22A FF 5MT 2.156 220 Regular (98) 2,293 agregar
TYPE S GF-BB6 H22A FF 5MT 2.156 220 Regular (98) 2,493 agregar
HONDA PRELUDEHONDA PRELUDE
Liberación  1996.11~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
XI E-BB5 F22B FF 5MT 2.156 135 Regular (92) 1,683 agregar
XI E-BB5 F22B FF 4AT 2.156 135 Regular (92) 1,783 agregar
Si E-BB5 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 1,883 agregar
Si E-BB5 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 1,983 agregar
Si E-BB7 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 1,973 agregar
Si E-BB7 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 2,073 agregar
SiR E-BB6 H22A FF 5MT 2.156 200 Regular (98) 2,183 agregar
SiR E-BB6 H22A FF 4AT 2.156 200 Regular (98) 2,283 agregar
SiR E-BB8 H22A FF 5MT 2.156 200 Regular (98) 2,273 agregar
SiR E-BB8 H22A FF 4AT 2.156 200 Regular (98) 2,373 agregar
SIR TYPE S E-BB6 H22A FF 5MT 2.156 220 Regular (98) 2,653 agregar
HONDA PRELUDE
Liberación  1995.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE E-BA8 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 1,898 agregar
Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE E-BA8 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 1,993 agregar
Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE E-BA8 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 1,898 agregar
Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE E-BA8 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 1,993 agregar
Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE E-BA8 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 1,898 agregar
Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE E-BA8 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 1,993 agregar
SPORTS STAGE VERSION G E-BB4 H22A FF 4AT 2.156 200 Regular (98) 2,275 agregar
SPORTS STAGE VERSION R E-BB4 H22A FF 5MT 2.156 200 Regular (98) 2,180 agregar
HONDA PRELUDE
Liberación  1994.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SI VTEC SPORTS STAGE E-BB4 H22A FF 5MT 2.156 200 Regular (98) 2,180 agregar
Si E-BA8 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 2,288 agregar
Si E-BA8 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 2,309 agregar
Si E-BA9 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 2,391 agregar
Si E-BA9 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 2,486 agregar
Si E-BB4 H22A FF 5MT 2.156 200 Regular (98) 2,146 agregar
Si E-BB4 H22A FF 4AT 2.156 200 Regular (98) 2,458 agregar
Si E-BB1 H22A FF 5MT 2.156 200 Regular (98) 2,493 agregar
Si E-BB1 H22A FF 4AT 2.156 200 Regular (98) 2,588 agregar
HONDA PRELUDEHONDA PRELUDE
Liberación  1993.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Si E-BA8 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 1,886 agregar
Si E-BA8 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 2,251 agregar
Si E-BA9 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 2,286 agregar
Si E-BA9 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 2,381 agregar
Si E-BB4 H22A FF 5MT 2.156 200 Regular (98) 2,146 agregar
Si E-BB4 H22A FF 4AT 2.156 200 Regular (98) 2,458 agregar
Si E-BB1 H22A FF 5MT 2.156 200 Regular (98) 2,493 agregar
Si E-BB1 H22A FF 4AT 2.156 200 Regular (98) 2,588 agregar
Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE E-BA8 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 1,898 agregar
Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE E-BA8 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 1,993 agregar
HONDA PRELUDE
Liberación  1993.2~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Si SPECIAL EDITION PRIVATE STAGE E-BA8 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 1,980 agregar
HONDA PRELUDE
Liberación  1992.3~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SI SUPER EDITION E-BA8 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 2,150 agregar
HONDA PRELUDEHONDA PRELUDE
Liberación  1991.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Si E-BA8 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 1,950 agregar
Si E-BA8 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 2,045 agregar
Si E-BA9 F22B FF 5MT 2.156 160 Regular (92) 2,080 agregar
Si E-BA9 F22B FF 4AT 2.156 160 Regular (92) 2,175 agregar
Si E-BB4 H22A FF 5MT 2.156 200 Regular (98) 2,205 agregar
Si E-BB4 H22A FF 4AT 2.156 200 Regular (98) 2,300 agregar
Si E-BB1 H22A FF 4AT 2.156 200 Regular (98) 2,430 agregar
Si E-BB1 H22A FF 5MT 2.156 200 Regular (98) 2,335 agregar
HONDA PRELUDE
Liberación  1991.2~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
XX SPECIAL EDITION E-BA5 B20A FF 4AT 1.958 110 Regular (92) 1,878 agregar
XX SPECIAL EDITION E-BA5 B20A FF 5MT 1.958 110 Regular (92) 1,785 agregar
HONDA PRELUDE
Liberación  1990.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
SI STATES E-BA7 B21A FF 4AT 2.056 145 Regular (92) 2,371 agregar
HONDA PRELUDE
Liberación  1989.3~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
PRESTIGE BLACK E-BA5 B20A FF 5MT 1.958 110 Regular (92) 2,182 agregar
PRESTIGE BLACK E-BA5 B20A FF 4AT 1.958 110 Regular (92) 2,287 agregar
PRESTIGE BLACK E-BA5 B20A FF 5MT 1.958 145 Regular (92) 2,604 agregar
PRESTIGE BLACK E-BA5 B20A FF 4AT 1.958 140 Regular (92) 2,709 agregar
HONDA PRELUDEHONDA PRELUDE
Liberación  1989.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
XX E-BA4 B20A FF 4AT 1.958 110 Regular (92) 1,745 agregar
XL E-BA4 B20A FF 5MT 1.958 110 Regular (92) 1,309 agregar
XL E-BA4 B20A FF 4AT 1.958 110 Regular (92) 1,403 agregar
XX E-BA4 B20A FF 5MT 1.958 110 Regular (92) 1,652 agregar
XX E-BA5 B20A FF 5MT 1.958 110 Regular (92) 1,723 agregar
XX E-BA5 B20A FF 4AT 1.958 110 Regular (92) 1,816 agregar
Si E-BA4 B20A FF 5MT 1.958 145 Regular (92) 1,947 agregar
Si E-BA4 B20A FF 4AT 1.958 140 Regular (92) 2,040 agregar
Si E-BA5 B20A FF 5MT 1.958 145 Regular (92) 2,018 agregar
Si E-BA5 B20A FF 4AT 1.958 140 Regular (92) 2,111 agregar
SI TCV E-BA5 B20A FF 5MT 1.958 145 Regular (92) 2,207 agregar
SI TCV E-BA5 B20A FF 4AT 1.958 140 Regular (92) 2,300 agregar
HONDA PRELUDEHONDA PRELUDE
Liberación  1988.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
XL E-BA4 B20A FF 5MT 1.958 110 Regular (92) 1,309 agregar
XL E-BA4 B20A FF 4AT 1.958 110 Regular (92) 1,402 agregar
XR E-BA4 B20A FF 5MT 1.958 110 Regular (92) 1,463 agregar
XR E-BA4 B20A FF 4AT 1.958 110 Regular (92) 1,556 agregar
XX E-BA4 B20A FF 5MT 1.958 110 Regular (92) 1,622 agregar
XX E-BA4 B20A FF 4AT 1.958 110 Regular (92) 1,715 agregar
XX E-BA5 B20A FF 5MT 1.958 110 Regular (92) 1,693 agregar
XX E-BA5 B20A FF 4AT 1.958 110 Regular (92) 1,786 agregar
Si E-BA4 B20A FF 5MT 1.958 145 Regular (92) 1,917 agregar
Si E-BA4 B20A FF 4AT 1.958 140 Regular (92) 2,010 agregar
Si E-BA5 B20A FF 5MT 1.958 145 Regular (92) 1,988 agregar
Si E-BA5 B20A FF 4AT 1.958 140 Regular (92) 2,081 agregar
FORMULA ONE SPECIAL EDITION E-BA5 B20A FF 5MT 1.958 145 Regular (92) 2,374 agregar
FORMULA ONE SPECIAL EDITION E-BA5 B20A FF 4AT 1.958 140 Regular (92) 2,467 agregar


 
[email protected] avto.jp