Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ HONDA ⁄ STREET
HONDA STREETHONDA STREET
Liberación  1996.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
L V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 952 agregar
L V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 1,016 agregar
G V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,021 agregar
G V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 1,085 agregar
V V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,196 agregar
V V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 1,260 agregar
XI V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 44 Regular (92) 1,250 agregar
XI V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 44 Regular (92) 1,314 agregar
L V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,053 agregar
G V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,122 agregar
V V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,297 agregar
XI V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 44 Regular (92) 1,356 agregar
HONDA STREET
Liberación  1994.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
G LIMITED V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 1,259 agregar
G LIMITED V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,195 agregar
G LIMITED V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,296 agregar
HONDA STREET
Liberación  1994.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
G RACOON V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,196 agregar
G RACOON V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 1,260 agregar
G RACOON V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,297 agregar
HONDA STREETHONDA STREET
Liberación  1993.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
L V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 952 agregar
L V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 1,016 agregar
G V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,021 agregar
G V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 1,085 agregar
XI V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 44 Regular (92) 1,250 agregar
XI V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 44 Regular (92) 1,314 agregar
FOX V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 44 Regular (92) 1,153 agregar
FOX V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 44 Regular (92) 1,217 agregar
L V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,053 agregar
G V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,122 agregar
XI V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 44 Regular (92) 1,356 agregar
FOX V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 44 Regular (92) 1,274 agregar
HONDA STREET
Liberación  1992.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
G LIMITED V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 1,205 agregar
G LIMITED V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,141 agregar
G LIMITED V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,242 agregar
HONDA STREET
Liberación  1991.8~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
L V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 937 agregar
L V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 1,001 agregar
G V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,006 agregar
G V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 1,070 agregar
EX V-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,043 agregar
EX V-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 1,107 agregar
L V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,038 agregar
G V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,107 agregar
EX V-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,149 agregar
HONDA STREETHONDA STREET
Liberación  1990.3~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
L M-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 910 agregar
L M-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 974 agregar
G M-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 979 agregar
G M-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 1,043 agregar
EX M-HH3 E07A Mid-ship 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,001 agregar
EX M-HH3 E07A Mid-ship 3AT 0.656 38 Regular (92) 1,065 agregar
L M-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,006 agregar
G M-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,075 agregar
EX M-HH4 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 38 Regular (92) 1,097 agregar
HONDA STREET
Liberación  1990.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
LIMITED M-HH1 E05A Mid-ship 5MT 0.547 34 Regular (92) 903 agregar
LIMITED M-HH2 E05A Full-time 4WD 5MT 0.547 34 Regular (92) 994 agregar


 
[email protected] avto.jp