Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ HONDA ⁄ TODAY ASSOCIE
Chassis: Cualquiera JA4 JA5
HONDA TODAY ASSOCIE
Liberación  1995.1~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
GI SELECT E-JA4 E07A FF 5MT 0.656 48 Regular (92) 946 agregar
GI SELECT E-JA4 E07A FF 3AT 0.656 48 Regular (92) 998 agregar
QI SELECT E-JA5 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 48 Regular (92) 1,080 agregar
QI SELECT E-JA5 E07A Full-time 4WD 3AT 0.656 48 Regular (92) 1,132 agregar
HONDA TODAY ASSOCIEHONDA TODAY ASSOCIE
Liberación  1994.3~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
GI E-JA4 E07A FF 5MT 0.656 48 Regular (92) 930 agregar
GI E-JA4 E07A FF 3AT 0.656 48 Regular (92) 982 agregar
JI E-JA4 E07A FF 5MT 0.656 48 Regular (92) 835 agregar
JI E-JA4 E07A FF 3AT 0.656 48 Regular (92) 887 agregar
QI E-JA5 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 48 Regular (92) 956 agregar
QI E-JA5 E07A Full-time 4WD 3AT 0.656 48 Regular (92) 1,008 agregar
XI E-JA4 E07A FF 5MT 0.656 58 Regular (92) 1,042 agregar
XI E-JA4 E07A FF 3AT 0.656 58 Regular (92) 1,094 agregar
HONDA TODAY ASSOCIEHONDA TODAY ASSOCIE
Liberación  1993.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
XI E-JA4 E07A FF 5MT 0.656 58 Regular (92) 1,042 agregar
XI E-JA4 E07A FF 3AT 0.656 58 Regular (92) 1,094 agregar
GI E-JA4 E07A FF 5MT 0.656 48 Regular (92) 930 agregar
GI E-JA4 E07A FF 3AT 0.656 48 Regular (92) 982 agregar
MI E-JA4 E07A FF 5MT 0.656 48 Regular (92) 840 agregar
MI E-JA4 E07A FF 3AT 0.656 48 Regular (92) 892 agregar
QI E-JA5 E07A Full-time 4WD 5MT 0.656 48 Regular (92) 956 agregar
QI E-JA5 E07A Full-time 4WD 3AT 0.656 48 Regular (92) 1,008 agregar


 
[email protected] avto.jp