ホーム 
ログアウト
 JP
ホーム ⁄ BMWアルピナの中古車 ⁄ B10の中古車
BMWアルピナの中古車 B10の中古車BMWアルピナの中古車 B10の中古車
リリース  2002年3月
オークションの提案
修正 型式 エンジン ドライブ 変速機 ボリューム、リットル パワー h.p 燃料 価格 千円
GF-FE45 ---- FR 5MT 3.299 285 無鉛プレミアムガソリン 8,960 追加
GF-FE45 ---- FR 5MT 3.299 285 無鉛プレミアムガソリン 9,660 追加
GF-AF4 ---- FR 5AT 4.619 355 無鉛プレミアムガソリン 11,980 追加
GF-JF4 ---- FR 5AT 4.619 355 無鉛プレミアムガソリン 12,680 追加
GF-FE45 ---- FR 5AT 3.299 285 無鉛プレミアムガソリン 9,640 追加
GF-FE45 ---- FR 5AT 3.299 285 無鉛プレミアムガソリン 10,340 追加
BMWアルピナの中古車 B10の中古車BMWアルピナの中古車 B10の中古車
リリース  2001年2月
オークションの提案
修正 型式 エンジン ドライブ 変速機 ボリューム、リットル パワー h.p 燃料 価格 千円
GF-FE45 ---- FR 5MT 3.299 285 無鉛プレミアムガソリン 8,960 追加
GF-FE45 ---- FR 5AT 3.299 285 無鉛プレミアムガソリン 9,640 追加
GF-FE45 ---- FR 5MT 3.299 285 無鉛プレミアムガソリン 9,660 追加
GF-FE45 ---- FR 5AT 3.299 285 無鉛プレミアムガソリン 10,340 追加
GF-AF4 ---- FR 5AT 4.619 355 無鉛プレミアムガソリン 11,980 追加
GF-JF4 ---- FR 5AT 4.619 355 無鉛プレミアムガソリン 12,680 追加
BMWアルピナの中古車 B10の中古車BMWアルピナの中古車 B10の中古車
リリース  1999年10月
オークションの提案
修正 型式 エンジン ドライブ 変速機 ボリューム、リットル パワー h.p 燃料 価格 千円
GF-FE45 ---- FR 5MT 3.299 285 無鉛プレミアムガソリン 10,380 追加
GF-FE45 ---- FR 5MT 3.299 285 無鉛プレミアムガソリン 9,480 追加
E-AF4 ---- FR 5AT 4.619 355 無鉛プレミアムガソリン 12,700 追加
E-JF4 ---- FR 5AT 4.619 355 無鉛プレミアムガソリン 13,600 追加
BMWアルピナの中古車 B10の中古車
リリース  1997年10月
オークションの提案
修正 型式 エンジン ドライブ 変速機 ボリューム、リットル パワー h.p 燃料 価格 千円
BMW繧「繝ォ繝斐リ B10(B10)3.2 E-AE43 ---- FR 5MT 3.152 260 無鉛プレミアムガソリン 8,960 追加
E-AF4 ---- FR 5AT 4.619 347 無鉛プレミアムガソリン 12,700 追加
E-JF4 ---- FR 5AT 4.619 347 無鉛プレミアムガソリン 13,700 追加
BMWアルピナの中古車 B10の中古車
リリース  1995年10月
オークションの提案
修正 型式 エンジン ドライブ 変速機 ボリューム、リットル パワー h.p 燃料 価格 千円
BMW繧「繝ォ繝斐リ B10(B10)3.0 4WD - ---- Full-time 4WD 5AT 2.997 236 無鉛プレミアムガソリン 8,960 追加
- ---- FR 5AT 3.981 315 無鉛プレミアムガソリン 14,100 追加
- ---- FR 6MT 4.619 350 無鉛プレミアムガソリン 15,080 追加
- ---- FR 5AT 4.619 350 無鉛プレミアムガソリン 15,760 追加


[email protected] avto.jp