Home 
Wyloguj
 PL
Home ⁄ TOYOTA ⁄ MARKII BLIT
TOYOTA MARKII BLITTOYOTA MARKII BLIT
Uwolnienie  2006.4~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
2.0 IR TA-GX110W 1G-FE(VVT-i) FR 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,541 dodaj
2.5 IR-S TA-JZX110W 1JZ-FSE(VVT-i D-4) FR 5AT 2.491 200 Regularny (98) 3,129 dodaj
2.0 IR FOUR TA-GX115W 1G-FE(VVT-i) Full-time 4WD 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,856 dodaj
2.5 IR-S FOUR TA-JZX115W 1JZ-GE(VVT-i) Full-time 4WD 4AT 2.491 196 Regularny (98) 3,413 dodaj
TOYOTA MARKII BLIT
Uwolnienie  2004.4~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
2.5 IR-S LIMITED TA-JZX110W 1JZ-FSE FR 5AT 2.491 200 Regularny (98) 3,276 dodaj
2.5 IR-V GH-JZX110W 1JZ-GTE FR 4AT 2.491 280 Regularny (98) 3,560 dodaj
2.5 IR-S TA-JZX110W 1JZ-FSE FR 5AT 2.491 200 Regularny (98) 3,024 dodaj
2.5 IR-S J EDITION TA-JZX110W 1JZ-FSE FR 5AT 2.491 200 Regularny (98) 2,814 dodaj
2.0 IR TA-GX110W 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,604 dodaj
2.0 IR J EDITION TA-GX110W 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,394 dodaj
2.5 IR-S FOUR TA-JZX115W 1JZ-GE Full-time 4WD 4AT 2.491 196 Regularny (98) 3,308 dodaj
2.0 IR FOUR TA-GX115W 1G-FE Full-time 4WD 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,919 dodaj
2.0 IR FOUR J EDITION TA-GX115W 1G-FE Full-time 4WD 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,709 dodaj
2.0 IR LIMITED TA-GX110W 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,856 dodaj
2.0 IR FOUR LIMITED TA-GX115W 1G-FE Full-time 4WD 4AT 1.988 160 Regularny (92) 3,150 dodaj
TOYOTA MARKII BLITTOYOTA MARKII BLIT
Uwolnienie  2004.12~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
2.0 IR TA-GX110W 1G-FE(VVT-i) FR 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,541 dodaj
2.5 IR-S TA-JZX110W 1JZ-FSE(VVT-i D-4) FR 5AT 2.491 200 Regularny (98) 3,129 dodaj
2.5 IR-V GH-JZX110W 1JZ-GTE(VVT-i) FR 4AT 2.491 280 Regularny (98) 3,633 dodaj
2.0 IR FOUR TA-GX115W 1G-FE(VVT-i) Full-time 4WD 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,856 dodaj
2.5 IR-S FOUR TA-JZX115W 1JZ-GE(VVT-i) Full-time 4WD 4AT 2.491 196 Regularny (98) 3,413 dodaj
2.0 IR LIMITED TA-GX110W 1G-FE(VVT-i) FR 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,898 dodaj
2.0 IR FOUR LIMITED TA-GX115W 1G-FE(VVT-i) Full-time 4WD 4AT 1.988 160 Regularny (92) 3,192 dodaj
TOYOTA MARKII BLIT
Uwolnienie  2003.5~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
2.0 IR 35TH ANNIVERSARY TA-GX110W 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,480 dodaj
2.5 IR-S 35TH ANNIVERSARY TA-JZX110W 1JZ-FSE FR 5AT 2.491 200 Regularny (98) 2,880 dodaj
TA-GX115W 1G-FE Full-time 4WD 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,760 dodaj
2.0 IR 35TH ANNIVERSARY NAVI PACKAGE TA-GX110W 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,730 dodaj
2.5 IR-S 35TH ANNIVERSARY NAVI PACKAGE TA-JZX110W 1JZ-FSE FR 5AT 2.491 200 Regularny (98) 3,130 dodaj
TA-GX115W 1G-FE Full-time 4WD 4AT 1.988 160 Regularny (92) 3,010 dodaj
TOYOTA MARKII BLITTOYOTA MARKII BLIT
Uwolnienie  2002.9~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
2.5 IR-V GH-JZX110W 1JZ-GTE FR 4AT 2.491 280 Regularny (98) 3,390 dodaj
2.5 IR-S TA-JZX110W 1JZ-FSE FR 5AT 2.491 200 Regularny (98) 2,880 dodaj
2.5 IR-S J EDITION TA-JZX110W 1JZ-FSE FR 5AT 2.491 200 Regularny (98) 2,680 dodaj
2.0 IR TA-GX110W 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,480 dodaj
2.0 IR J EDITION TA-GX110W 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,280 dodaj
2.5 IR-S FOUR TA-JZX115W 1JZ-GE Full-time 4WD 4AT 2.491 196 Regularny (98) 3,150 dodaj
2.0 IR FOUR TA-GX115W 1G-FE Full-time 4WD 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,780 dodaj
2.0 IR FOUR J EDITION TA-GX115W 1G-FE Full-time 4WD 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,580 dodaj
TOYOTA MARKII BLITTOYOTA MARKII BLIT
Uwolnienie  2002.1~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
2.5 IR-V GH-JZX110W 1JZ-GTE FR 4AT 2.491 280 Regularny (98) 3,390 dodaj
2.5 IR-S TA-JZX110W 1JZ-FSE FR 5AT 2.491 200 Regularny (98) 2,880 dodaj
2.5 IR-S J EDITION TA-JZX110W 1JZ-FSE FR 5AT 2.491 200 Regularny (98) 2,680 dodaj
2.0 IR TA-GX110W 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,480 dodaj
2.0 IR J EDITION TA-GX110W 1G-FE FR 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,280 dodaj
2.5 IR-S FOUR TA-JZX115W 1JZ-GE Full-time 4WD 4AT 2.491 196 Regularny (98) 3,150 dodaj
2.0 IR FOUR TA-GX115W 1G-FE Full-time 4WD 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,780 dodaj
2.0 IR FOUR J EDITION TA-GX115W 1G-FE Full-time 4WD 4AT 1.988 160 Regularny (92) 2,580 dodaj


 
[email protected] avto.jp