Home 
Wyloguj
 PL
Home ⁄ MERCEDES BENZ ⁄ MEDIUM CLASS
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Uwolnienie  1992.6~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
300E LIMITED E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regularny (98) 7,860 dodaj
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Uwolnienie  1992.2~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
230E LIMITED E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regularny (98) 6,310 dodaj
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASSMERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Uwolnienie  1992.10~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
320CE CABRIOLET E-124066 1049 FR 5AT 3.199 225 Regularny (98) 11,200 dodaj
220E E-124022 111 FR 4AT 2.198 150 Regularny (98) 6,050 dodaj
280E E-124028 1044 FR 4AT 2.799 200 Regularny (98) 6,950 dodaj
300E 4MATIC E-124230 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regularny (98) 8,670 dodaj
320E E-124032 1049 FR 4AT 3.199 225 Regularny (98) 7,700 dodaj
400E E-124034 1195 FR 4AT 4.195 285 Regularny (98) 9,500 dodaj
300D TURBO Q-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,970 dodaj
320CE E-124052 1049 FR 5AT 3.199 225 Regularny (98) 9,320 dodaj
220TE E-124082 111 FR 4AT 2.198 150 Regularny (98) 6,900 dodaj
300TE 4MATIC E-124290 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regularny (98) 9,370 dodaj
320TE E-124092 1049 FR 4AT 3.199 225 Regularny (98) 8,250 dodaj
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASSMERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Uwolnienie  1991.8~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regularny (98) 5,960 dodaj
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regularny (98) 6,580 dodaj
300D TURBO Q-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,980 dodaj
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regularny (98) 7,330 dodaj
300E-24 E-124031 104 FR 4AT 2.96 225 Regularny (98) 8,030 dodaj
300E 4MATIC E-124230 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regularny (98) 8,680 dodaj
300CE-24 E-124051 103 FR 5AT 2.96 225 Regularny (98) 9,330 dodaj
230TE E-124083 102 FR 4AT 2.297 135 Regularny (98) 6,980 dodaj
300TE E-124090 103 FR 4AT 2.96 185 Regularny (98) 8,030 dodaj
300TE 4MATIC E-124290 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regularny (98) 9,380 dodaj
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Uwolnienie  1990.8~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regularny (98) 5,800 dodaj
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regularny (98) 6,400 dodaj
300D TURBO Q-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,800 dodaj
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regularny (98) 7,150 dodaj
300E-24 E-124031 104 FR 4AT 2.96 225 Regularny (98) 7,850 dodaj
300E 4MATIC E-124230 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regularny (98) 8,500 dodaj
300CE-24 E-124051 104 FR 5AT 2.96 225 Regularny (98) 9,150 dodaj
230TE E-124083 102 FR 4AT 2.297 135 Regularny (98) 6,800 dodaj
300TE E-124090 103 FR 4AT 2.96 185 Regularny (98) 7,850 dodaj
300TE 4MATIC E-124290 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regularny (98) 9,200 dodaj
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASSMERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Uwolnienie  1989.10~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regularny (98) 5,470 dodaj
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regularny (98) 6,040 dodaj
300D TURBO Q-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,410 dodaj
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regularny (98) 6,700 dodaj
300E 4MATIC E-124230 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regularny (98) 7,750 dodaj
300CE-24 E-124051 104 FR 5AT 2.96 225 Regularny (98) 8,350 dodaj
300TE 4MATIC E-124290 103 Full-time 4WD 4AT 2.96 185 Regularny (98) 8,400 dodaj
230TE E-124083 102 FR 4AT 2.297 135 Regularny (98) 6,600 dodaj
300TE E-124090 ---- FR 4AT 2.96 135 Regularny (98) 7,600 dodaj
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASSMERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Uwolnienie  1987.1~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regularny (98) 6,350 dodaj
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regularny (98) 7,100 dodaj
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regularny (98) 7,800 dodaj
300D TURBO N-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,900 dodaj
MERCEDES BENZ MEDIUM CLASS
Uwolnienie  1986.12~
Kup Teraz
Modyfikacja ID podwozia Silnik Napęd skrzynia biegów Objętość,
l
Moc
h.p
Paliwo Cena,
tys. jenów
230E E-124023 102 FR 4AT 2.297 135 Regularny (98) 5,470 dodaj
260E E-124026 1034 FR 4AT 2.597 165 Regularny (98) 6,040 dodaj
300D TURBO N-124133 603 FR 4AT 2.996 150 Diesel 6,410 dodaj
300E E-124030 103 FR 4AT 2.96 185 Regularny (98) 6,700 dodaj


 
[email protected] avto.jp