Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ JAGUAR ⁄ EPACE
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Liberación  2019.9~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
CHEQUERED FLAG EDITION 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,370 agregar
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Liberación  2019.7~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
KEI NISHIKORI EDITION DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 7,390 agregar
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Liberación  2019.2~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
CONNECTED DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 4,690 agregar
Liberación  
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Liberación  2019.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
BASE GRADE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 4,560 agregar
S 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 5,150 agregar
SE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 5,710 agregar
R-DYNAMIC S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 5,930 agregar
R-DYNAMIC SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,490 agregar
CHEQUERED FLAG EDITION 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,490 agregar
R-DYNAMIC S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 6,560 agregar
R-DYNAMIC HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 7,030 agregar
R-DYNAMIC SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 7,110 agregar
KEI NISHIKORI EDITION DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 7,532 agregar
R-DYNAMIC HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 7,660 agregar
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Liberación  2018.2~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
BASE GRADE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 4,750 agregar
R-DYNAMIC 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 5,280 agregar
S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 5,430 agregar
R-DYNAMIC S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 5,960 agregar
SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 5,970 agregar
S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 6,050 agregar
HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,440 agregar
R-DYNAMIC SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,500 agregar
SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 6,580 agregar
R-DYNAMIC S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 6,580 agregar
R-DYNAMIC HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,970 agregar
HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 7,060 agregar
R-DYNAMIC SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 7,110 agregar
R-DYNAMIC HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 7,590 agregar
FIRST EDITION DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 7,640 agregar
JAGUAR EPACEJAGUAR EPACE
Liberación  2018.12~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
BASE GRADE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 4,430 agregar
BASE GRADE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 4,750 agregar
R-DYNAMIC 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 4,860 agregar
S 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 5,010 agregar
R-DYNAMIC 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 5,190 agregar
S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 5,340 agregar
R-DYNAMIC S 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 5,440 agregar
SE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 5,560 agregar
R-DYNAMIC S 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 5,770 agregar
SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 5,890 agregar
S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 5,960 agregar
R-DYNAMIC SE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 5,990 agregar
HSE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 6,110 agregar
R-DYNAMIC SE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,320 agregar
R-DYNAMIC S 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 6,390 agregar
HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,440 agregar
SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 6,500 agregar
R-DYNAMIC HSE 200PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 200 Regular (98) 6,550 agregar
R-DYNAMIC HSE 250PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 249 Regular (98) 6,870 agregar
R-DYNAMIC SE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 6,930 agregar
HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 7,060 agregar
R-DYNAMIC HSE 300PS DBA-DF2XA PT204 Full-time 4WD 9AT 1.995 300 Regular (98) 7,490 agregar


 
[email protected] avto.jp