首頁 
登出
 CN
首頁 ⁄ NISSAN ⁄ AVENIR CARGO
NISSAN AVENIR CARGO
發布  1995.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
R-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,251 增加
GA-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,334 增加
R-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,439 增加
GA-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,456 增加
GA-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,522 增加
GA-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,601 增加
GA-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,644 增加
GA-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,684 增加
KB-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,311 增加
KB-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,394 增加
KB-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,599 增加
KB-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,682 增加
KB-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,761 增加
KB-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,844 增加
NISSAN AVENIR CARGO
發布  1995.2~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
R-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,151 增加
T-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,234 增加
R-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,250 增加
T-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,333 增加
T-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,356 增加
T-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,439 增加
T-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,455 增加
T-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,522 增加
T-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,644 增加
KB-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,311 增加
KB-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,394 增加
KB-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,410 增加
KB-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,493 增加
KB-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,599 增加
KB-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,682 增加
NISSAN AVENIR CARGO
發布  1993.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
R-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,151 增加
T-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,234 增加
R-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,250 增加
T-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,333 增加
T-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,356 增加
T-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,419 增加
T-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,455 增加
T-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,502 增加
T-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,581 增加
T-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,624 增加
T-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,664 增加
S-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,271 增加
S-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,354 增加
S-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,370 增加
S-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,453 增加
S-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,539 增加
S-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,622 增加
S-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,701 增加
S-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,784 增加
NISSAN AVENIR CARGO
發布  1993.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
R-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,151 增加
T-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,234 增加
R-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,250 增加
T-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,333 增加
T-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,356 增加
T-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,439 增加
T-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,455 增加
T-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,522 增加
T-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,601 增加
T-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,644 增加
T-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,684 增加
KB-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,311 增加
KB-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,394 增加
KB-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,410 增加
KB-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,493 增加
KB-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,599 增加
KB-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,682 增加
KB-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,761 增加
KB-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,844 增加
NISSAN AVENIR CARGO
發布  1990.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
R-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,016 增加
R-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,099 增加
R-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,150 增加
R-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,233 增加
R-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,316 增加
R-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,399 增加
R-VEW10 GA16DS FF 5MT 1.596 97 定期(92) 1,416 增加
T-VEW10 GA16DS FF 4AT 1.596 97 定期(92) 1,499 增加
S-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,146 增加
S-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,229 增加
S-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,280 增加
S-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,363 增加
S-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,446 增加
S-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,529 增加
S-VSW10 CD20 FF 5MT 1.973 76 柴油 1,546 增加
S-VSW10 CD20 FF 4AT 1.973 76 柴油 1,629 增加
NISSAN AVENIR CARGO
發布  1990.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
R-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,256 增加
R-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,355 增加
R-VENW10 GA16DS Part-time 4WD 5MT 1.596 97 定期(92) 1,521 增加


 
[email protected] avto.jp