首頁 
登出
 CN
首頁 ⁄ NISSAN ⁄ ATLAS
NISSAN ATLAS
發布  2008.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
BKG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 3,927 增加
BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 3,990 增加
BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 3,990 增加
BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,011 增加
BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,011 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,082 增加
BKG-ALR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,090 增加
BKG-ALR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,127 增加
BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,183 增加
BDG-AMR85R 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,184 增加
BDG-AMR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,195 增加
BDG-AMR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,226 增加
BDG-AMR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,226 增加
BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,236 增加
BKG-ALR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,242 增加
BKG-AJS85A 4JJ1-TCS Part-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 4,288 增加
BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,304 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,320 增加
BDG-AKS85A 4JJ1-TCS Part-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 4,338 增加
BKG-APR85AN 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,356 增加
BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,377 增加
BKG-ALS85AR 4JJ1-TCS Part-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 4,385 增加
BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,388 增加
BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,430 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,440 增加
BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,461 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,472 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,493 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,514 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,524 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,545 增加
BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,545 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,566 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,598 增加
BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,598 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,755 增加
BKG-ANS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 4,914 增加
BDG-APS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 4,967 增加
BDG-APS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 5,051 增加
BDG-APS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 5,103 增加
PKG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5.193 155 柴油 4,515 增加
PKG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5.193 155 柴油 4,515 增加
PKG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5.193 155 柴油 4,684 增加
PKG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5.193 155 柴油 4,716 增加
PKG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5.193 155 柴油 4,783 增加
PKG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5.193 155 柴油 4,789 增加
NISSAN ATLAS
發布  2007.3~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
BKG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 3,801 增加
BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 3,864 增加
BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 3,864 增加
BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 3,885 增加
BDG-AKR85A 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 3,885 增加
BKG-AJS85A 4JJ1-TCS Part-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 4,212 增加
BDG-AKS85A 4JJ1-TCS Part-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 4,212 增加
NISSAN ATLAS
發布  2007.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
BKG-ALR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 3,985 增加
BKG-ALR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,016 增加
BDG-AMR85R 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,058 增加
BDG-AMR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,069 增加
BDG-AMR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,100 增加
BDG-AMR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,100 增加
BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,110 增加
BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,110 增加
BKG-ALR85AN 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,169 增加
BKG-ALR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,169 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,194 增加
BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,230 增加
BKG-APR85AN 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,230 增加
BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,262 增加
BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,304 增加
BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,304 增加
BKG-ALS85AR 4JJ1-TCS Part-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 4,311 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,314 增加
BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,335 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,346 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,367 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,388 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,398 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,419 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,440 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,472 增加
BKG-ANR85AR 4JJ1-TCS FR 5AT 2.999 150 柴油 4,472 增加
BKG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,472 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,556 增加
BDG-APR85AR 4JJ1-TCS FR 6AT 2.999 150 柴油 4,629 增加
BKG-ANS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 4,841 增加
BDG-APS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 4,841 增加
BDG-APS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 4,925 增加
BDG-APS85AR 4JJ1-TCS Full-time 4WD 5AT 2.999 150 柴油 4,977 增加
PDG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5.193 155 柴油 4,389 增加
PDG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5.193 155 柴油 4,389 增加
PDG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5.193 155 柴油 4,536 增加
PDG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5.193 155 柴油 4,568 增加
PDG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5.193 155 柴油 4,610 增加
PDG-APR75N 4HK1-TCN FR 6AT 5.193 155 柴油 4,641 增加
NISSAN ATLAS
發布  2005.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,094 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,094 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,125 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,125 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,220 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,288 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,288 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,288 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,330 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3.059 88 柴油 2,346 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3.059 88 柴油 2,346 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,398 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,398 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3.059 88 柴油 2,508 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3.059 88 柴油 2,508 增加
KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 5MT 3.059 88 柴油 2,575 增加
KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 5MT 3.059 88 柴油 2,575 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3.059 88 柴油 2,619 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3.059 88 柴油 2,619 增加
KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 5MT 3.059 88 柴油 2,685 增加
KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 5MT 3.059 88 柴油 2,685 增加
KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 4AT 3.059 88 柴油 2,795 增加
KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 4AT 3.059 88 柴油 2,795 增加
KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 4AT 3.059 88 柴油 2,905 增加
KR-AHS69A 4JG2 Part-time 4WD 4AT 3.059 88 柴油 2,905 增加
PB-AKR81AN 4HL1N FR 5MT 4.57 130 LP Gas 3,440 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,452 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,484 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,494 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,494 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,515 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,578 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,578 增加
PB-AKR81R 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,578 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,599 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,599 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,636 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,678 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,678 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,731 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,731 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,731 增加
PB-AKR81R 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,773 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,815 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,815 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,815 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 3,824 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 3,824 增加
PB-AKR81R 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,836 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,883 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 3,908 增加
PB-AKS81A 4HL1N Part-time 4WD 5AT 4.777 130 柴油 3,926 增加
PB-AKR81R 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 3,951 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 3,976 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 3,976 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 3,976 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 3,976 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,050 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,050 增加
PB-AKS81AR 4HL1N Part-time 4WD 5AT 4.777 130 柴油 4,057 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,060 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,060 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,060 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,060 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,129 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,129 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,134 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,134 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,134 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,165 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,165 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 4,186 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,202 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,202 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,213 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,213 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,213 增加
PB-AKS81N 4HL1N Part-time 4WD 5AT 4.777 130 柴油 4,229 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 4,270 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,286 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,286 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,286 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,344 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,344 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 4,344 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,417 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,417 增加
PB-APS81AR 4HL1N Full-time 4WD 5AT 4.777 130 柴油 4,518 增加
PB-APS81AR 4HL1N Full-time 4WD 5AT 4.777 130 柴油 4,733 增加
PB-APS81AR 4HL1N Full-time 4WD 5AT 4.777 130 柴油 4,807 增加
NISSAN ATLAS
發布  2005.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,798 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,829 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,834 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,866 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,903 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,924 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,934 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,939 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,960 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,966 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,971 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 98 定期(92) 2,002 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,039 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 2,066 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,071 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,076 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 2,103 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,107 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,176 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,212 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,308 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,345 增加
KR-SR2F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,101 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,122 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,133 增加
KR-SR2F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,138 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,159 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,169 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,172 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,269 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,306 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3.153 98 柴油 2,364 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3.153 98 柴油 2,374 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3.153 98 柴油 2,400 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3.153 98 柴油 2,411 增加
KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3.153 98 柴油 2,447 增加
KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3.153 98 柴油 2,483 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3.153 98 柴油 2,511 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3.153 98 柴油 2,547 增加
KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3.153 98 柴油 2,583 增加
KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3.153 98 柴油 2,620 增加
NISSAN ATLAS
發布  2004.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,771 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,803 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,808 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,840 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,876 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,897 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,908 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,913 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,934 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,939 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,945 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 1,976 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,013 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 2,040 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,044 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,050 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 5MT 1.998 120 定期(92) 2,077 增加
TC-SH2F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,081 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,149 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,186 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,282 增加
TC-SH4F23 KA20DE FR 4AT 1.998 120 定期(92) 2,318 增加
KR-SR2F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,075 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,096 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,106 增加
KR-SR2F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,112 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,133 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,143 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,146 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,243 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 5MT 3.153 98 柴油 2,780 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3.153 98 柴油 2,337 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3.153 98 柴油 2,348 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3.153 98 柴油 2,374 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3.153 98 柴油 2,385 增加
KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3.153 98 柴油 2,420 增加
KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3.153 98 柴油 2,457 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3.153 98 柴油 2,484 增加
KR-SR4F23 QD32 FR 4AT 3.153 98 柴油 2,521 增加
KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3.153 98 柴油 2,557 增加
KR-SR8F23 QD32 Part-time 4WD 5MT 3.153 98 柴油 2,594 增加
NISSAN ATLAS
發布  2004.6~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,071 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,071 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,102 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,102 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,197 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,265 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,265 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,265 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,307 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3.059 88 柴油 2,323 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3.059 88 柴油 2,323 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,375 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 5MT 3.059 88 柴油 2,375 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3.059 88 柴油 2,485 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3.059 88 柴油 2,485 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3.059 88 柴油 2,596 增加
KR-AHR69 4JG2 FR 4AT 3.059 88 柴油 2,596 增加
PB-AKR81AN ---- FR 5MT 4.57 125 LP Gas 3,417 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,429 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,461 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,471 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,471 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,492 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,555 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,555 增加
PB-AKR81R 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,555 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,576 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,576 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,613 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,655 增加
PB-AKR81A 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,665 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,708 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,708 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,708 增加
PB-AKR81R 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,750 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,792 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,792 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,792 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 3,801 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 3,801 增加
PB-AKR81R 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,813 增加
PB-AKR81AR 4HL1N FR 5AT 4.777 130 柴油 3,860 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 3,885 增加
PB-AKS81A 4HL1N Part-time 4WD 5AT 4.777 130 柴油 3,903 增加
PB-AKR81R 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 3,928 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 3,953 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 3,953 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 3,953 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 3,953 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,027 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,027 增加
PB-AKS81AR 4HL1N Part-time 4WD 5AT 4.777 130 柴油 4,034 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,037 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,037 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,037 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,037 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,106 增加
PA-APR81R 4HL1-TC FR 6AT 4.777 160 柴油 4,106 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,111 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,111 增加
PB-APR81AR 4HL1N FR 6AT 4.777 130 柴油 4,111 增加
