首頁 
登出
 CN
首頁 ⁄ TOYOTA ⁄ DYNA 200
TOYOTA DYNA 200
發布  1999.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
GE-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,942 增加
GE-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,963 增加
GE-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,985 增加
GE-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 2,015 增加
GE-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 2,103 增加
GE-RZU100H 3RZ-FP FR 5MT 2.693 125 LP Gas 2,122 增加
GE-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 2,125 增加
GE-RZU140 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 2,166 增加
GE-RZU100H 3RZ-FP FR 5MT 2.693 125 LP Gas 2,184 增加
TOYOTA DYNA 200
發布  1997.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,942 增加
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,963 增加
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,985 增加
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 2,015 增加
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 2,103 增加
GB-RZU100H 3RZ-FP FR 5MT 2.693 125 LP Gas 2,122 增加
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 2,125 增加
GB-RZU140 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 2,166 增加
GB-RZU100H 3RZ-FP FR 5MT 2.693 125 LP Gas 2,184 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 1,950 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,030 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,090 增加
KC-BU105 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,146 增加
KC-BU105 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,160 增加
KC-BU105 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,214 增加
KC-BU105 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,300 增加
KC-BU145 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,363 增加
KC-BU145 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,424 增加
KC-BU102 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,178 增加
KC-BU102 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,218 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,260 增加
KC-BU112 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,268 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,280 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,292 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,295 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,300 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,302 增加
KC-BU112 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,308 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,320 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,321 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,332 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,335 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,342 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,361 增加
KC-BU202 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,396 增加
KC-BU132 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,418 增加
KC-BU137 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,422 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,435 增加
KC-BU202 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,436 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,453 增加
KC-BU132 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,458 增加
KC-BU137 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,462 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,475 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,489 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,493 增加
KC-BU102H 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,497 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,504 增加
KC-BU112 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,505 增加
KC-BU107 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,517 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,529 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,530 增加
KC-BU107 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,532 增加
KC-BU102H 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,537 增加
KC-BU102H 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,539 增加
KC-BU212 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,542 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,544 增加
KC-BU112 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,545 增加
KC-BU212 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,550 增加
KC-BU107 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,557 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,570 增加
KC-BU107 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,572 增加
KC-BU212 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,575 增加
KC-BU142 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,576 增加
KC-BU142 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,579 增加
KC-BU102H 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,579 增加
KC-BU212 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,582 增加
KC-BU222 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,587 增加
KC-BU212 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,590 增加
KC-BU162 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,593 增加
KC-BU222 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,612 增加
KC-BU132 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,615 增加
KC-BU212 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,615 增加
KC-BU142 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,616 增加
KC-BU142 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,619 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,619 增加
KC-BU222 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,627 增加
KC-BU162 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,633 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,644 增加
KC-BU222 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,652 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,652 增加
KC-BU132 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,655 增加
KC-BU137 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,659 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,659 增加
KC-BU142 15B改 FR 5MT 4.104 130 LP Gas 2,661 增加
KC-BU107 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,672 增加
KC-BU212 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,675 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,684 增加
KC-BU142 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,690 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,692 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,692 增加
KC-BU137 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,699 增加
KC-BU212 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,700 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,703 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,711 增加
KC-BU107 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,712 增加
KC-BU212 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,715 增加
KC-BU142 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,730 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,732 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,736 增加
KC-BU212 15B-F FR 6MT 4.104 125 柴油 2,740 增加
KC-BU147 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,741 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,743 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,744 增加
KC-BU212 15B-FT FR 6MT 4.104 155 柴油 2,750 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,751 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,752 增加
KC-BU147 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,767 增加
KC-BU212 15B-FT FR 6MT 4.104 155 柴油 2,775 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,776 增加
KC-BU147 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,781 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,784 增加
KC-BU222 15B-FT FR 6MT 4.104 155 柴油 2,787 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,792 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,792 增加
KC-BU147 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,807 增加
KC-BU222 15B-FT FR 6MT 4.104 155 柴油 2,810 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,832 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 3,192 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 3,232 增加
KC-XZU140 J05C FR 5MT 5.307 145 柴油 2,772 增加
TOYOTA DYNA 200
發布  1996.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,872 增加
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,893 增加
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,915 增加
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,945 增加
GB-RZU100H 3RZ-FP FR 5MT 2.693 125 LP Gas 2,052 增加
GB-RZU100H 3RZ-FP FR 5MT 2.693 125 LP Gas 2,114 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 1,920 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,000 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,030 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,051 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,060 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,073 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,191 增加
KC-BU140 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,250 增加
KC-BU140 3B FR 5MT 3.431 97 柴油 2,283 增加
KC-BU102 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,148 增加
KC-BU102 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,188 增加
KC-BU112 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,238 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,250 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,262 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,265 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,265 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,272 增加
KC-BU112 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,278 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,290 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,302 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,305 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,305 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,312 增加
KC-BU202 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,366 增加
KC-BU132 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,388 增加
KC-BU137 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,392 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,405 增加
KC-BU202 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,406 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,423 增加
KC-BU132 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,428 增加
KC-BU137 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,432 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,436 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,444 增加
KC-BU107 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,445 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,459 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,463 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,469 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,470 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,474 增加
KC-BU112 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,475 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,476 增加
KC-BU222 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,481 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,484 增加
KC-BU107 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,487 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,499 增加
KC-BU107 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,502 增加
KC-BU222 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,506 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,509 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,510 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,514 增加
KC-BU112 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,515 增加
KC-BU222 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,521 增加
KC-BU107 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,527 增加
KC-BU107 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,542 增加
KC-BU222 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,546 增加
KC-BU162 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,563 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,569 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,589 增加
KC-BU142 15B改 FR 5MT 4.104 130 LP Gas 2,591 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,594 增加
KC-BU162 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,603 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,609 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,622 增加
KC-BU147 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,629 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,634 增加
KC-BU212 15B-FT FR 5MT 4.104 155 柴油 2,644 增加
KC-BU142 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,660 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,662 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,662 增加
KC-BU212 15B-FT FR 5MT 4.104 155 柴油 2,669 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,673 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,681 增加
KC-BU222 15B-FT FR 5MT 4.104 155 柴油 2,681 增加
KC-BU142 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,700 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,702 增加
KC-BU222 15B-FT FR 5MT 4.104 155 柴油 2,704 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,706 增加
KC-BU147 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,711 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,713 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,721 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,722 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,746 增加
KC-BU147 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,751 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,762 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,762 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,802 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 3,162 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 3,202 增加
TOYOTA DYNA 200
發布  1995.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,790 增加
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,811 增加
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,833 增加
GB-RZU100 3RZ-FE FR 5MT 2.693 150 定期(92) 1,863 增加
GB-RZU100H 3RZ-FP FR 5MT 2.693 125 LP Gas 1,965 增加
GB-RZU100H 3RZ-FP FR 5MT 2.693 125 LP Gas 2,027 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 98 柴油 1,798 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 98 柴油 1,878 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 98 柴油 1,908 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 98 柴油 1,929 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 98 柴油 1,951 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 98 柴油 1,988 增加
KC-BU100 3B FR 5MT 3.431 98 柴油 2,119 增加
KC-BU140 3B FR 5MT 3.431 98 柴油 2,128 增加
KC-BU140 3B FR 5MT 3.431 98 柴油 2,161 增加
KC-BU102 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,026 增加
KC-BU102 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,056 增加
KC-BU102 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,066 增加
KC-BU102 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,077 增加
KC-BU102 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,096 增加
KC-BU112 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,116 增加
KC-BU102 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,117 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,140 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,143 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,150 增加
KC-BU112 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,156 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,180 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,183 增加
KC-BU102H 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,190 增加
KC-BU202 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,256 增加
KC-BU102 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,267 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,268 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,283 增加
KC-BU102 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,293 增加
KC-BU202 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,296 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,301 增加
KC-BU102 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,307 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,308 增加
KC-BU102 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,314 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,323 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,326 增加
KC-BU102 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,333 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,334 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,341 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,348 增加
KC-BU112 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,353 增加
KC-BU102 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,354 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,359 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,366 增加
KC-BU222 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,371 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,374 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,388 增加
KC-BU112 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,393 增加
KC-BU222 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,396 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,399 增加
KC-BU222 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,411 增加
KC-BU222 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,436 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,448 增加
KC-BU162 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,481 增加
KC-BU142 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,488 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,509 增加
KC-BU142 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,520 增加
KC-BU162 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,521 增加
KC-BU212 15B-FT FR 5MT 4.104 155 柴油 2,534 增加
KC-BU142 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,538 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,540 增加
KC-BU212 15B-F FR 5MT 4.104 125 柴油 2,549 增加
KC-BU212 15B-FT FR 5MT 4.104 155 柴油 2,559 增加
KC-BU142 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,560 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,563 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,571 增加
KC-BU222 15B-FT FR 5MT 4.104 155 柴油 2,571 增加
KC-BU142 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,578 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,580 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,580 增加
KC-BU222 15B-FT FR 5MT 4.104 155 柴油 2,594 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,596 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,603 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,611 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,620 增加
KC-BU212 15B-F FR 4AT 4.104 125 柴油 2,636 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,640 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,680 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,680 增加
KC-BU182 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 2,720 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 3,090 增加
KC-BU172 15B-F Part-time 4WD 5MT 4.104 125 柴油 3,130 增加
TOYOTA DYNA 200
發布  1993.9~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
Z-YU60 3Y FR 5MT 1.998 105 定期(92) 1,546 增加
Z-YU60 3Y FR 5MT 1.998 105 定期(92) 1,601 增加
Z-YU60 3Y FR 5MT 1.998 105 定期(92) 1,631 增加
Z-YU60 3Y FR 5MT 1.998 105 定期(92) 1,696 增加
Z-YU60 3Y FR 5MT 1.998 105 定期(92) 1,801 增加
U-BU60 B FR 5MT 2.977 85 柴油 1,716 增加
U-BU60 B FR 5MT 2.977 85 柴油 1,756 增加
U-BU61 11B FR 5MT 2.977 91 柴油 1,796 增加
U-BU60 B FR 5MT 2.977 85 柴油 1,816 增加
U-BU60 B FR 5MT 2.977 85 柴油 1,831 增加
U-BU60 B FR 5MT 2.977 85 柴油 1,841 增加
U-BU61 11B FR 5MT 2.977 91 柴油 1,856 增加
U-BU61 11B FR 5MT 2.977 91 柴油 1,871 增加
U-BU60 B FR 5MT 2.977 85 柴油 1,906 增加
U-BU60 B FR 5MT 2.977 85 柴油 2,036 增加
U-BU84 11B FR 5MT 2.977 91 柴油 2,039 增加
U-BU60 B FR 5MT 2.977 85 柴油 2,051 增加
U-BU84 11B FR 5MT 2.977 91 柴油 2,054 增加
U-BU66 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 1,859 增加
U-BU66 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 1,904 增加
U-BU66 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 1,919 增加
U-BU67 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 1,944 增加
U-BU66 14B FR 4AT 3.66 115 柴油 2,030 增加
U-BU66 14B FR 4AT 3.66 115 柴油 2,075 增加
U-BU87 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 2,087 增加
U-BU66 14B FR 4AT 3.66 115 柴油 2,090 增加
U-BU78 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 2,097 增加
U-BU87 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 2,102 增加
U-BU87 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 2,107 增加
U-BU88 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 2,167 增加
U-BU88 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 2,182 增加
U-BU88 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 2,207 增加
U-BU66 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 2,214 增加
U-BU94 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 2,217 增加
U-BU94 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 2,252 增加
U-BU87 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 2,272 增加
U-BU87 14B FR 4AT 3.66 115 柴油 2,273 增加
U-BU87 14B FR 4AT 3.66 115 柴油 2,278 增加
U-BU72 14B Part-time 4WD 5MT 3.66 115 柴油 2,289 增加
U-BU88 14B FR 5MT 3.66 115 柴油 2,322 增加
U-BU88 14B FR 4AT 3.66 115 柴油 2,338 增加
U-BU88 14B FR 4AT 3.66 115 柴油 2,353 增加
U-BU73 14B Part-time 4WD 5MT 3.66 115 柴油 2,363 增加
U-BU94 14B-T FR 5MT 3.66 140 柴油 2,367 增加
U-BU88 14B-T FR 5MT 3.66 140 柴油 2,367 增加
U-BU88 14B FR 4AT 3.66 115 柴油 2,378 增加
U-BU74 14B Part-time 4WD 5MT 3.66 115 柴油 2,477 增加
U-BU73 14B Part-time 4WD 5MT 3.66 115 柴油 3,030 增加
U-WU85 1W FR 5MT 4.009 120 柴油 2,197 增加
U-WU93 1W FR 5MT 4.009 120 柴油 2,232 增加
U-WU85 1W FR 5MT 4.009 120 柴油 2,232 增加
U-WU93 1W FR 5MT 4.009 120 柴油 2,267 增加
TOYOTA DYNA 200
發布  1992.5~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
U-YU60 3Y FR 5MT 1.998 105 定期(92) 1,461 增加
U-YU60 3Y FR 5MT 1.998 105 定期(92) 1,501 增加
U-YU60 3Y FR 5MT 1.998 105 定期(92) 1,556 增加
U-YU60 3Y FR 5MT 1.998 105 定期(92) 1,586 增加
T-YU60 3Y FR 5MT 1.998 105 定期(92) 1,645 增加
T-YU60 3Y FR 5MT 1.998 105 定期(92) 1,750 增加
U-BU60 B FR 5MT 2.977 85 柴油 1,696 增加
U-BU60 B FR 5MT 2.977 85 柴油 1,736 增加
U-BU61 11B FR 5MT 2.977 91 柴油 1,776 增加
U-BU60 B FR 5MT 2.977 85 柴油 1,796 增加
U-BU60 B FR 5MT 2.977 85 柴油 1,811 增加
U-BU60 B FR 5MT 2.977 85 柴油 1,821 增加
