首頁 
登出
 CN
首頁 ⁄ TOYOTA ⁄ PIXIS TRUCK
TOYOTA PIXIS TRUCK
發布  2021.12~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
3BD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 902 增加
3BD-S500U KF FR CVT 0.658 46 定期(92) 957 增加
STANDARD 3BD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 968 增加
STANDARD 3BD-S500U KF FR CVT 0.658 46 定期(92) 1,023 增加
3BD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,034 增加
3BD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,062 增加
STANDARD 3BD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,100 增加
3BD-S510U KF Part-time 4WD CVT 0.658 46 定期(92) 1,111 增加
STANDARD Agricultural use SPECIAL 3BD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,128 增加
EXTRA 3BD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 1,133 增加
3BD-S510U KF Part-time 4WD CVT 0.658 46 定期(92) 1,139 增加
STANDARD 3BD-S510U KF Part-time 4WD CVT 0.658 46 定期(92) 1,177 增加
EXTRA 3BD-S500U KF FR CVT 0.658 46 定期(92) 1,188 增加
STANDARD Agricultural use SPECIAL 3BD-S510U KF Part-time 4WD CVT 0.658 46 定期(92) 1,205 增加
EXTRA 3BD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,287 增加
EXTRA 3BD-S510U KF Part-time 4WD CVT 0.658 46 定期(92) 1,342 增加
TOYOTA PIXIS TRUCK
發布  2020.9~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
STANDARD AIR COND. POWER STEERING 3BD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 693 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING 3BD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 792 增加
STANDARD 3BD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 847 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING 3BD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 847 增加
STANDARD SAIIIt 3BD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 919 增加
STANDARD 3BD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 946 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING 3BD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 946 增加
STANDARD 3BD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,001 增加
STANDARD SAIIIt 3BD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 1,018 增加
STANDARD Agricultural use SPECIAL 3BD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,029 增加
EXTRA SAIIIt 3BD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 1,062 增加
STANDARD SAIIIt 3BD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,073 增加
STANDARD Agricultural use SPECIAL SAIIIt 3BD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,100 增加
STANDARD 3BD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,100 增加
EXTRA SAIIIt 3BD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 1,161 增加
STANDARD SAIIIt 3BD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,172 增加
EXTRA SAIIIt 3BD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,216 增加
EXTRA SAIIIt 3BD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,315 增加
TOYOTA PIXIS TRUCKTOYOTA PIXIS TRUCK
發布  2019.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 693 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 792 增加
STANDARD EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 847 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 847 增加
STANDARD SAIIIt EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 913 增加
STANDARD EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 946 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 946 增加
STANDARD EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,001 增加
STANDARD SAIIIt EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 1,012 增加
STANDARD Agricultural use SPECIAL EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,029 增加
EXTRA SAIIIt EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 1,056 增加
STANDARD SAIIIt EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,067 增加
STANDARD Agricultural use SPECIAL SAIIIt EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,095 增加
STANDARD EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,100 增加
EXTRA SAIIIt EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 1,155 增加
STANDARD SAIIIt EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,166 增加
EXTRA SAIIIt EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,210 增加
EXTRA SAIIIt EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,309 增加
TOYOTA PIXIS TRUCKTOYOTA PIXIS TRUCK
發布  2018.6~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 680 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 778 增加
STANDARD EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 832 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 832 增加
STANDARD SAIIIt EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 886 增加
STANDARD EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 929 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 929 增加
STANDARD SAIIIt EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 983 增加
STANDARD EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 983 增加
STANDARD Agricultural use SPECIAL EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,010 增加
EXTRA SAIIIt EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 1,026 增加
STANDARD SAIIIt EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,037 增加
STANDARD Agricultural use SPECIAL SAIIIt EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,064 增加
STANDARD EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,080 增加
EXTRA SAIIIt EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 1,123 增加
STANDARD SAIIIt EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,134 增加
EXTRA SAIIIt EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,177 增加
EXTRA SAIIIt EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,274 增加
TOYOTA PIXIS TRUCK
發布  2017.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 680 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 778 增加
STANDARD EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 832 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 832 增加
STANDARD EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 929 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 929 增加
EXTRA EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 977 增加
STANDARD EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 983 增加
STANDARD Agricultural use SPECIAL EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,010 增加
EXTRA EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 1,075 增加
STANDARD EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,080 增加
EXTRA EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,129 增加
EXTRA EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,226 增加
TOYOTA PIXIS TRUCK
發布  2016.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 653 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 751 增加
STANDARD EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 805 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 805 增加
STANDARD EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 902 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 902 增加
EXTRA EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 950 增加
STANDARD EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 956 增加
STANDARD Agricultural use SPECIAL EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 983 增加
EXTRA EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 1,048 增加
STANDARD EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,053 增加
EXTRA EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,102 增加
EXTRA EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,199 增加
TOYOTA PIXIS TRUCK
發布  2014.9~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 653 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 751 增加
STANDARD EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 805 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 805 增加
STANDARD EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 902 增加
STANDARD AIR COND. POWER STEERING EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 902 增加
EXTRA EBD-S500U KF FR 5MT 0.658 46 定期(92) 950 增加
STANDARD EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 956 增加
STANDARD Agricultural use SPECIAL EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 983 增加
EXTRA EBD-S500U KF FR 4AT 0.658 53 定期(92) 1,048 增加
STANDARD EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,053 增加
EXTRA EBD-S510U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 46 定期(92) 1,102 增加
EXTRA EBD-S510U KF Part-time 4WD 4AT 0.658 53 定期(92) 1,199 增加
TOYOTA PIXIS TRUCK
發布  2011.12~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
SPECIAL EBD-S201U KF FR 5MT 0.658 50 定期(92) 590 增加
SPECIAL EBD-S201U KF FR 3AT 0.658 53 定期(92) 700 增加
SPECIAL AIR COND. POWER STEERING VERSION EBD-S201U KF FR 5MT 0.658 50 定期(92) 725 增加
SPECIAL EBD-S211U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 50 定期(92) 760 增加
SPECIAL AIR COND. POWER STEERING VERSION EBD-S201U KF FR 3AT 0.658 53 定期(92) 815 增加
SPECIAL EBD-S211U KF Part-time 4WD 3AT 0.658 53 定期(92) 850 增加
SPECIAL AIR COND. POWER STEERING VERSION EBD-S211U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 50 定期(92) 875 增加
SPECIAL Agricultural use VERSION EBD-S211U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 50 定期(92) 905 增加
EXTRA EBD-S201U KF FR 5MT 0.658 50 定期(92) 920 增加
SPECIAL AIR COND. POWER STEERING VERSION EBD-S211U KF Part-time 4WD 3AT 0.658 53 定期(92) 965 增加
EXTRA EBD-S201U KF FR 3AT 0.658 53 定期(92) 985 增加
EXTRA EBD-S211U KF Part-time 4WD 5MT 0.658 50 定期(92) 1,045 增加
EXTRA EBD-S211U KF Part-time 4WD 3AT 0.658 53 定期(92) 1,110 增加


 
[email protected] avto.jp