Inicio 
Salir
 ES
Inicio ⁄ TOYOTA ⁄ DYNA
TOYOTA DYNA
Liberación  2019.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
2PG-XZC605 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,580 agregar
2RG-XZC605 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,641 agregar
2RG-XZC605 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,643 agregar
2PG-XZU605 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,645 agregar
2RG-XZC605 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,672 agregar
2RG-XZC605 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,681 agregar
2RG-XZC605 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,683 agregar
2RG-XZU605 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,731 agregar
2RG-XZU605 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,734 agregar
2RG-XZU605 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,737 agregar
2RG-XZU605 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,746 agregar
2RG-XZU605 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,748 agregar
2RG-XZC645 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,748 agregar
2RG-XZU605 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,785 agregar
2RG-XZU605 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,803 agregar
2RG-XZC645 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,809 agregar
2RG-XZU645 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,812 agregar
2RG-XZU605 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,830 agregar
2RG-XZU605 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,838 agregar
2RG-XZU605 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,842 agregar
2RG-XZU645 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,874 agregar
2PG-XZU655 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,877 agregar
2RG-XZC655 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,882 agregar
2RG-XZU605 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,888 agregar
2RG-XZC655 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,895 agregar
2RG-XZU645 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,919 agregar
2RG-XZC655 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,922 agregar
2RG-XZU645 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,930 agregar
2RG-XZC655 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,932 agregar
2KG-XZC675 N04C-WD Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 4,945 agregar
2RG-XZU655 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,946 agregar
2RG-XZU700 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,947 agregar
2RG-XZU645 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,958 agregar
2RG-XZU640 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,959 agregar
2RG-XZU650 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,960 agregar
2RG-XZU702 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,963 agregar
2RG-XZU645 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,970 agregar
2RG-XZU655 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,971 agregar
2RG-XZU650 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,971 agregar
2RG-XZU655 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,984 agregar
2RG-XZC710 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,986 agregar
2RG-XZU655 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,997 agregar
2RG-XZU655 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,026 agregar
2RG-XZU650 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,048 agregar
2RG-XZU700 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,066 agregar
2RG-XZU655 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,075 agregar
2RG-XZU655 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,075 agregar
2RG-XZC710 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,078 agregar
2RG-XZU650 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,085 agregar
2RG-XZU655 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,087 agregar
2KG-XZU675 N04C-WD Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 5,101 agregar
2KG-XZU685 N04C-WD Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 5,115 agregar
2PG-XZU652W N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,126 agregar
2RG-XZU710 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,134 agregar
2RG-XZU710 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,161 agregar
2RG-XZU655 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,180 agregar
2RG-XZU720 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,194 agregar
2KG-XZU685 N04C-WD Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 5,219 agregar
2RG-XZU720 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,221 agregar
2RG-XZU712 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,222 agregar
2PG-XZU702 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,228 agregar
2RG-XZU720 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,228 agregar
2RG-XZU710 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,237 agregar
2RG-XZU650 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,238 agregar
2RG-XZU712 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,243 agregar
2PG-XZU702 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,251 agregar
2RG-XZU710 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,265 agregar
2KG-XZU675 N04C-WD Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 5,279 agregar
2RG-XZU722 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,281 agregar
2RG-XZU655 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,294 agregar
2KG-XZU685 N04C-WD Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 5,304 agregar
2RG-XZU722 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,304 agregar
2SG-XKC605 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,306 agregar
2RG-XZU722 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,311 agregar
2RG-XZU710 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,314 agregar
2PG-XZU712 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,342 agregar
2KG-XZU695 N04C-WD Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 5,345 agregar
2KG-XZU695 N04C-WD Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 5,348 agregar
2PG-XZU712 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,355 agregar
2KG-XZU710 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,356 agregar
2RG-XZU710 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,367 agregar
2SG-XKU605 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,371 agregar
2RG-XZU712 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,397 agregar
2PG-XZU722 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,401 agregar
2KG-XZU695 N04C-WD Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 5,405 agregar
2PG-XZU722 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,415 agregar
2KG-XZU720 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,415 agregar
2KG-XZU712 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,416 agregar
2PG-XZU652W N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,429 agregar
2RG-XZU710 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,429 agregar
2PG-XZU712 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,450 agregar
2KG-XZU722 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,498 agregar
2RG-XZU722 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,507 agregar
2KG-XZU710 N04C-VT FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,529 agregar
2KG-XZU712 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,549 agregar
2KG-XZU710 N04C-VT FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,550 agregar
2SG-XKU655 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,587 agregar
2KG-XZU720 N04C-VT FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,588 agregar
2KG-XZU722 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,597 agregar
2SG-XKU655 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,598 agregar
2KG-XZU722 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,610 agregar
2KG-XZU720 N04C-VT FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,611 agregar
2KG-XZU775 N04C-WD Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 5,611 agregar
2KG-XZU710 N04C-VT FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,648 agregar
2KG-XZU650W N04C-VT FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,660 agregar
2KG-XZU732 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,666 agregar
2KG-XZU775 N04C-WD Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 5,671 agregar
2KG-XZU732 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,680 agregar
2RG-XZU722 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,689 agregar
2SG-XKU710 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,754 agregar
2SG-XKU710 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,769 agregar
2SG-XKU712 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,841 agregar
2SG-XKU712 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,842 agregar
2KG-XZU710 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,872 agregar
2SG-XKU712 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,949 agregar
2KG-XZU720 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,957 agregar
2SG-XKU712 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,964 agregar
2KG-XZU730 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 6,029 agregar
2SG-XKU712 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 6,057 agregar
TOYOTA DYNA
Liberación  2019.10~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
ABF-TRY220 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,130 agregar
ABF-TRY220 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,167 agregar
ABF-TRY220 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,167 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,206 agregar
ABF-TRY220 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,250 agregar
ABF-TRY220 1TR-FE FR 4AT 1.998 133 Regular (92) 2,255 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,284 agregar
ABF-TRY220 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,284 agregar
ABF-TRY220 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,284 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,288 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 4AT 1.998 133 Regular (92) 2,294 agregar
ABF-TRY220 1TR-FE FR 4AT 1.998 133 Regular (92) 2,294 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,321 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,321 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,321 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 4AT 1.998 133 Regular (92) 2,332 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,457 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 4AT 1.998 133 Regular (92) 2,464 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,492 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 4AT 1.998 133 Regular (92) 2,504 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 4AT 1.998 133 Regular (92) 2,504 agregar
NBG-TRY231 1TR-FPE FR 5MT 1.998 116 LP Gas 2,531 agregar
ABF-TRY230 1TR-FE FR 5MT 1.998 133 Regular (92) 2,540 agregar
NBG-TRY231 1TR-FPE FR 4AT 1.998 116 LP Gas 2,714 agregar
NBG-TRY281 1TR-FPE Full-time 4WD 5MT 1.998 116 LP Gas 2,812 agregar
NBG-TRY281 1TR-FPE Full-time 4WD 4AT 1.998 116 LP Gas 2,994 agregar
QDF-KDY221 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 2,822 agregar
QDF-KDY221 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 2,823 agregar
QDF-KDY221 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 2,856 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 2,864 agregar
QDF-KDY221 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 2,908 agregar
QDF-KDY221 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 2,922 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 2,937 agregar
QDF-KDY221 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 2,943 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 2,944 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 2,948 agregar
QDF-KDY221 1KD-FTV FR 4AT 2.982 144 Diesel 2,948 agregar
QDF-KDY221 1KD-FTV FR 4AT 2.982 144 Diesel 2,948 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 4AT 2.982 144 Diesel 2,952 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 2,976 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 2,976 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 4AT 2.982 144 Diesel 2,992 agregar
LDF-KDY271 1KD-FTV Full-time 4WD 5MT 2.982 144 Diesel 3,068 agregar
LDF-KDY271 1KD-FTV Full-time 4WD 5MT 2.982 144 Diesel 3,097 agregar
LDF-KDY281 1KD-FTV Full-time 4WD 5MT 2.982 144 Diesel 3,108 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 3,113 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 3,116 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 4AT 2.982 144 Diesel 3,120 agregar
LDF-KDY231 1KD-FTV FR 4AT 2.982 144 Diesel 3,124 agregar
LDF-KDY281 1KD-FTV Full-time 4WD 5MT 2.982 144 Diesel 3,139 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 5MT 2.982 144 Diesel 3,150 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 4AT 2.982 144 Diesel 3,157 agregar
QDF-KDY231 1KD-FTV FR 4AT 2.982 144 Diesel 3,157 agregar
LDF-KDY281 1KD-FTV Full-time 4WD 5MT 2.982 144 Diesel 3,185 agregar
LDF-KDY271 1KD-FTV Full-time 4WD 5MT 2.982 144 Diesel 3,218 agregar
LDF-KDY281 1KD-FTV Full-time 4WD 4AT 2.982 144 Diesel 3,234 agregar
LDF-KDY281 1KD-FTV Full-time 4WD 4AT 2.982 144 Diesel 3,266 agregar
LDF-KDY281 1KD-FTV Full-time 4WD 4AT 2.982 144 Diesel 3,267 agregar
LDF-KDY281 1KD-FTV Full-time 4WD 5MT 2.982 144 Diesel 3,288 agregar
LDF-KDY231 1KD-FTV FR 4AT 2.982 144 Diesel 3,293 agregar
LDF-KDY231 1KD-FTV FR 4AT 2.982 144 Diesel 3,328 agregar
LDF-KDY281 1KD-FTV Full-time 4WD 5MT 2.982 144 Diesel 3,333 agregar
LDF-KDY281 1KD-FTV Full-time 4WD 4AT 2.982 144 Diesel 3,416 agregar
2PG-XZC605 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,665 agregar
2PG-XZU605 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,731 agregar
2RG-XZC605 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,759 agregar
2RG-XZU605 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,819 agregar
2RG-XZU655 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,119 agregar
2KG-XZU685 N04C-WD Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 5,315 agregar
2RG-XZU710 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,334 agregar
2RG-XZU710 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,363 agregar
2SG-XKC605 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,404 agregar
2KG-XZU695 N04C-WD Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 5,447 agregar
2RG-XZU710 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,466 agregar
2SG-XKU605 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,470 agregar
2RG-XZU722 N04C-WD FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,609 agregar
2SG-XKU655 N04C-WE FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,690 agregar
2RG-XZU722 N04C-WD FR 6AT 4.009 150 Diesel 5,795 agregar
NBG-BZU600 1BZ-FPE FR 5MT 4.104 116 LP Gas 3,705 agregar
NBG-BZU600 1BZ-FPE FR 5MT 4.104 116 LP Gas 3,840 agregar
NBG-BZU600 1BZ-FPE FR 5MT 4.104 116 LP Gas 3,856 agregar
TOYOTA DYNA
Liberación  2018.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
TSG-XKU710 N04C-UL FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,265 agregar
TSG-XKU710 N04C-UL FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,292 agregar
TSG-XKU712 N04C-UL FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,352 agregar
TSG-XKU712 N04C-UL FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,375 agregar
TSG-XKU712 N04C-UL FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,471 agregar
TSG-XKU712 N04C-UL FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,486 agregar
TSG-XKU712 N04C-UL FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,579 agregar
TOYOTA DYNATOYOTA DYNA
Liberación  2017.6~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
2KG-XZU710 N04C-VT FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,215 agregar
2KG-XZU710 N04C-VT FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,237 agregar
2KG-XZU720 N04C-VT FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,275 agregar
2KG-XZU720 N04C-VT FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,297 agregar
2KG-XZU710 N04C-VT FR 6MT 4.009 150 Diesel 5,335 agregar
2KG-XZU710 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,559 agregar
2KG-XZU720 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,644 agregar
2KG-XZU730 N04C-VU FR 6MT 4.009 180 Diesel 5,715 agregar
TOYOTA DYNA
Liberación  2017.5~
Propuestas de las subastas
Modificación Chassis Motor conducir Caja de cambios El volumen,
l
Poder
h.p
Combustible Precio,
th.yen
TKG-XZC600 N04C-UM FR 5MT 4.009 116 Diesel 3,855 agregar
TKG-XZC605 N04C-UM FR 5MT 4.009 116 Diesel 3,857 agregar
TKG-XZC605 N04C-UM FR 5MT 4.009 116 Diesel 3,865 agregar
TKG-XZC600 N04C-UM FR 5MT 4.009 116 Diesel 3,879 agregar
TKG-XZC600 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 3,984 agregar
TKG-XZC605 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 3,986 agregar
TKG-XZC605 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 3,993 agregar
TKG-XZC605 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 3,995 agregar
TKG-XZC605 N04C-UM FR 6AT 4.009 116 Diesel 4,044 agregar
TKG-XZU605 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,051 agregar
TKG-XZC605 N04C-UM FR 6AT 4.009 116 Diesel 4,054 agregar
TKG-XZU605 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,058 agregar
TKG-XZU605 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,060 agregar
TKG-XZC600 N04C-UM FR 6AT 4.009 116 Diesel 4,066 agregar
TKG-XZU600 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,071 agregar
TKG-XZU600 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,074 agregar
TKG-XZC645 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,100 agregar
TKG-XZU605 N04C-UP FR 5MT 4.009 150 Diesel 4,148 agregar
TKG-XZU605 N04C-UP FR 5MT 4.009 150 Diesel 4,150 agregar
TKG-XZU605 N04C-UM FR 5MT 4.009 116 Diesel 4,150 agregar
TKG-XZU645 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,164 agregar
TPG-XZC605 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,173 agregar
TKG-XZU605 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,179 agregar
TKG-XZU605 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,179 agregar
TPG-XZC605 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,182 agregar
TPG-XZC605 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,184 agregar
TKG-XZU600H N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,190 agregar
TKG-XZC655 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,234 agregar
TPG-XZU605 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,238 agregar
TPG-XZU605 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,247 agregar
TKG-XZC655 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,247 agregar
TPG-XZU605 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,249 agregar
TPG-XZU600 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,261 agregar
TKG-XZU605 N04C-UP FR 5MT 4.009 150 Diesel 4,270 agregar
TKG-XZU645 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,271 agregar
TKG-XZU605 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,280 agregar
TKG-XZU655 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,283 agregar
TKG-XZU645 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,285 agregar
TPG-XZC645 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,289 agregar
TKG-XZU655 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,298 agregar
TKG-XZU655 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,311 agregar
TKG-XZU650 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,312 agregar
TKG-XZU650 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,323 agregar
TKG-XZU605 N04C-UM FR 6AT 4.009 116 Diesel 4,338 agregar
TPG-XZU645 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,353 agregar
TKG-XZC675 N04C-UN Full-time 4WD 5MT 4.009 136 Diesel 4,362 agregar
TKG-XZU700 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,364 agregar
TPG-XZU605 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,366 agregar
TKG-XZU640 N04C-UP FR 5MT 4.009 150 Diesel 4,376 agregar
TKG-XZU655 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,386 agregar
TKG-XZU650 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,400 agregar
TKG-XZU655 N04C-UP FR 5MT 4.009 150 Diesel 4,401 agregar
TKG-XZU655 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,401 agregar
TKG-XZC710 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,418 agregar
TPG-XZC655 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,423 agregar
TKG-XZU675 N04C-UN Full-time 4WD 5MT 4.009 136 Diesel 4,427 agregar
TPG-XZC655 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,433 agregar
TKG-XZU702 N04C-UN FR 6MT 4.009 136 Diesel 4,455 agregar
TKG-XZU710 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,455 agregar
TPG-XZU645 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,459 agregar
TPG-XZU605 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,468 agregar
TPG-XZU655 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,472 agregar
TPG-XZU645 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,474 agregar
TKG-XZU655 N04C-UP FR 5MT 4.009 150 Diesel 4,477 agregar
TKG-XZU710 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,483 agregar
TKG-XZU655 N04C-UP FR 5MT 4.009 150 Diesel 4,492 agregar
TPG-XZU655 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,498 agregar
TKG-XZU675 N04C-UN Full-time 4WD 5MT 4.009 136 Diesel 4,513 agregar
TKG-XZU720 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,514 agregar
TKG-XZU675 N04C-UP Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 4,518 agregar
TKG-XZU655 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,521 agregar
TKG-XZU685 N04C-UN Full-time 4WD 5MT 4.009 136 Diesel 4,532 agregar
TKG-XZU720 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,541 agregar
TPG-XZU700 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,552 agregar
TKG-XZU712 N04C-UN FR 6MT 4.009 136 Diesel 4,571 agregar
TPG-XZU650 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,586 agregar
TPG-XZU655 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,588 agregar
TPG-XZU655 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,589 agregar
TKG-XZU712 N04C-UN FR 6MT 4.009 136 Diesel 4,593 agregar
TPG-XZC710 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,605 agregar
TKG-XZU652 N04C-UP FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,618 agregar
TKG-XZU710 N04C-UP FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,627 agregar
TKG-XZU685 N04C-UN Full-time 4WD 5MT 4.009 136 Diesel 4,628 agregar
TKG-XZU722 N04C-UN FR 6MT 4.009 136 Diesel 4,650 agregar
TKG-XZU710 N04C-UP FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,654 agregar
TKG-XZU695 N04C-UN Full-time 4WD 5MT 4.009 136 Diesel 4,657 agregar
TKG-XZU675 N04C-UP Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 4,660 agregar
TPG-XZU710 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,670 agregar
TPG-XZU655 N04C-UP FR 6AT 4.009 150 Diesel 4,681 agregar
TKG-XZU720 N04C-UP FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,686 agregar
TKG-XZU720 N04C-UP FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,713 agregar
TKG-XZU712 N04C-UP FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,714 agregar
TKG-XZU685 N04C-UN Full-time 4WD 5MT 4.009 136 Diesel 4,714 agregar
TKG-XZU685 N04C-UP Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 4,721 agregar
TKG-XZU702 N04C-UP FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,721 agregar
TPG-XZU720 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,729 agregar
TKG-XZU710 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,730 agregar
TKG-XZU695 N04C-UN Full-time 4WD 5MT 4.009 136 Diesel 4,731 agregar
TKG-XZU712 N04C-UP FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,736 agregar
TKG-XZU702 N04C-UP FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,743 agregar
TKG-XZU710 N04C-UN FR 5MT 4.009 136 Diesel 4,743 agregar
TKG-XZU695 N04C-UP Full-time 4WD 5MT 4.009 150 Diesel 4,747 agregar
TPG-XZU712 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,753 agregar
TKG-XZU722 N04C-UP FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,774 agregar
TKG-XZU722 N04C-UP FR 6MT 4.009 150 Diesel 4,796 agregar
TPG-XZU722 N04C-UN FR 6AT 4.009 136 Diesel 4,812 agregar
