Shtëpi 
shkyç
 SQ
Shtëpi ⁄ MASERATI ⁄ LEVANTE
ID e shasisë: Çdo MLE30A MLE30D MLE30E MLE38A
MASERATI LEVANTE
Lirimi  2022.6~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
MODENA - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 13,680 shtoni
MASERATI LEVANTE
Lirimi  2022.5~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
GT HYBRID - L4 Full-time 4WD 8AT 1.995 330 E rregullt (98) 11,830 shtoni
GT NERO INFINITO - L4 Full-time 4WD 8AT 1.995 330 E rregullt (98) 16,140 shtoni
MODENA - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 13,680 shtoni
MODENA S - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 16,190 shtoni
TROFEO - V8 Full-time 4WD 8AT 3.799 580 E rregullt (98) 21,920 shtoni
MASERATI LEVANTE
Lirimi  2022.3~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
GT NERO INFINITO - L4 Full-time 4WD 8AT 1.995 330 E rregullt (98) 15,800 shtoni
MASERATI LEVANTE
Lirimi  2022.1~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
GT HYBRID - L4 Full-time 4WD 8AT 1.995 330 E rregullt (98) 11,490 shtoni
MODENA - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 13,290 shtoni
MODENA S - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 15,720 shtoni
TROFEO - V8 Full-time 4WD 8AT 3.799 580 E rregullt (98) 21,290 shtoni
MASERATI LEVANTEMASERATI LEVANTE
Lirimi  2021.8~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
F TRIBUTO - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 17,130 shtoni
MASERATI LEVANTE
Lirimi  2021.4~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
BASE GRADE ABA-MLE30D V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 11,220 shtoni
GRANLUSSO ABA-MLE30D V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 12,770 shtoni
GRANSPORT ABA-MLE30D V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 12,770 shtoni
S GRANLUSSO ABA-MLE30E V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 15,020 shtoni
S GRANSPORT ABA-MLE30E V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 15,020 shtoni
GTS ABA-MLE38A V8 Full-time 4WD 8AT 3.798 550 E rregullt (98) 18,720 shtoni
TROFEO ABA-MLE38A V8 Full-time 4WD 8AT 3.798 590 E rregullt (98) 20,770 shtoni
MASERATI LEVANTE
Lirimi  2021.12~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
GT HYBRID - L4 Full-time 4WD 8AT 1.995 330 E rregullt (98) 11,340 shtoni
MASERATI LEVANTE
Lirimi  2021.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
MODENA - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 13,140 shtoni
MODENA S - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 15,580 shtoni
TROFEO - V8 Full-time 4WD 8AT 3.799 580 E rregullt (98) 21,280 shtoni
MASERATI LEVANTEMASERATI LEVANTE
Lirimi  2020.12~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
TROFEO TRICOLORE - V8 Full-time 4WD 8AT 3.798 590 E rregullt (98) 24,000 shtoni
MASERATI LEVANTE
Lirimi  2019.10~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
BASE GRADE ABA-MLE30D V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 11,000 shtoni
GRANLUSSO ABA-MLE30D V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 12,550 shtoni
GRANSPORT ABA-MLE30D V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 12,550 shtoni
S ABA-MLE30E V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 13,600 shtoni
S GRANLUSSO ABA-MLE30E V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 14,750 shtoni
S GRANSPORT ABA-MLE30E V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 14,750 shtoni
BASE GRADE 7DA-MLE30A V6 Full-time 4WD 8AT 2.987 275 Naftë 10,200 shtoni
GRANLUSSO 7DA-MLE30A V6 Full-time 4WD 8AT 2.987 275 Naftë 11,750 shtoni
GRANSPORT 7DA-MLE30A V6 Full-time 4WD 8AT 2.987 275 Naftë 11,750 shtoni
GTS ABA-MLE38A V8 Full-time 4WD 8AT 3.798 550 E rregullt (98) 18,400 shtoni
TROFEO ABA-MLE38A V8 Full-time 4WD 8AT 3.798 590 E rregullt (98) 20,350 shtoni
MASERATI LEVANTE
Lirimi  2018.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
BASE GRADE - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 11,100 shtoni
GRANLUSSO - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 12,550 shtoni
GRANSPORT - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 12,550 shtoni
S - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 13,350 shtoni
S GRANLUSSO - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 14,400 shtoni
S GRANSPORT - V6 Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 14,400 shtoni
BASE GRADE - V6 Full-time 4WD 8AT 2.987 275 Naftë 10,200 shtoni
GRANLUSSO - V6 Full-time 4WD 8AT 2.987 275 Naftë 11,650 shtoni
GRANSPORT - V6 Full-time 4WD 8AT 2.987 275 Naftë 11,650 shtoni
GTS - V8 Full-time 4WD 8AT 3.798 550 E rregullt (98) 18,000 shtoni
TROFEO - V8 Full-time 4WD 8AT 3.798 590 E rregullt (98) 19,900 shtoni
MASERATI LEVANTEMASERATI LEVANTE
Lirimi  2017.3~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
BASE GRADE FDA-MLE30A ---- Full-time 4WD 8AT 2.987 275 Naftë 9,769 shtoni
MASERATI LEVANTE
Lirimi  2017.11~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
BASE GRADE ABA-MLE30D ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 10,908 shtoni
GRANSPORT ABA-MLE30D ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 11,858 shtoni
GRANLUSSO ABA-MLE30D ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 12,042 shtoni
S ABA-MLE30E ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 12,918 shtoni
S GRANSPORT ABA-MLE30E ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 13,695 shtoni
S GRANLUSSO ABA-MLE30E ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 13,782 shtoni
BASE GRADE FDA-MLE30A ---- Full-time 4WD 8AT 2.987 275 Naftë 9,867 shtoni
GRANSPORT FDA-MLE30A ---- Full-time 4WD 8AT 2.987 275 Naftë 10,817 shtoni
GRANLUSSO FDA-MLE30A ---- Full-time 4WD 8AT 2.987 275 Naftë 11,163 shtoni
MASERATI LEVANTE
Lirimi  2016.9~
Bli tani
Modifikimi ID e shasisë Motorri Udhëtoni kuti ingranazhi Vëllimi,
l
Fuqia
h.p
Karburant Çmimi,
th.jen
BASE GRADE ABA-MLE30D ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 350 E rregullt (98) 10,800 shtoni
S ABA-MLE30E ---- Full-time 4WD 8AT 2.979 430 E rregullt (98) 12,790 shtoni


 
[email protected] avto.jp