首頁 
登出
 CN
首頁 ⁄ SUBARU ⁄ LEVORG
車台ID: 全部 VM4 VMG VN5 VNH
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2023.7~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
SMART EDITION 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,432 增加
SMART EDITION 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,542 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2023.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
STI SPORT SHARP 5BA-VNH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 定期(98) 5,764 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2023.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
SMART EDITION EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,630 增加
GT-H EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,795 增加
STI SPORT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 4,345 增加
STI SPORT EX BLACK INTERIOR SELECTION 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 4,400 增加
STI SPORT R EX 5BA-VNH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 定期(98) 5,027 增加
STI SPORT R EX BLACK INTERIOR SELECTION 5BA-VNH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 定期(98) 5,082 增加
SUBARU LEVORG
發布  2022.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
GT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,102 增加
GT-H 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,322 增加
GT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,487 增加
GT-H EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,707 增加
STI SPORT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,762 增加
STI SPORT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 4,147 增加
STI SPORT R 5BA-VNH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 定期(98) 4,444 增加
STI SPORT R EX 5BA-VNH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 定期(98) 4,829 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2021.11~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
GT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,102 增加
GT-H 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,322 增加
GT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,487 增加
GT-H EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,707 增加
STI SPORT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,707 增加
STI SPORT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 4,092 增加
STI SPORT R 5BA-VNH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 定期(98) 4,389 增加
STI SPORT R EX 5BA-VNH FA24 Full-time 4WD CVT 2.387 275 定期(98) 4,774 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2020.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
2.0GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,465 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2020.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
GT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,102 增加
GT-H 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,322 增加
GT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,487 增加
GT-H EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,707 增加
STI SPORT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 3,707 增加
STI SPORT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1.795 177 定期(92) 4,092 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2019.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,348 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2019.6~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,862 增加
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,948 增加
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,078 增加
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,078 增加
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,564 增加
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,564 增加
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,618 增加
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 4,050 增加
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 4,050 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2019.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,078 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2019.10~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,915 增加
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,003 增加
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,135 增加
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,135 增加
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,410 增加
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,630 增加
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,630 增加
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,685 增加
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 4,125 增加
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 4,125 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2018.6~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,862 增加
1.6GT EYE SIGHT S STYLE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,927 增加
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,948 增加
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,078 增加
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,564 增加
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,618 增加
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 4,050 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2017.8~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,830 增加
1.6GT EYE SIGHT S STYLE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,927 增加
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,078 增加
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,564 增加
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,618 增加
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 4,050 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2016.7~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,488 增加
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,942 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2016.6~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,776 增加
1.6GT EYE SIGHT S STYLE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,905 增加
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,056 增加
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,564 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2016.12~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,905 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2015.6~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6GT EYE SIGHT PROUD EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,862 增加
1.6GT-S EYE SIGHT PROUD EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,992 增加
SUBARU LEVORG
發布  2015.4~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,776 增加
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,056 增加
2.0GT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,348 增加
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,564 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2015.1~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6GT EYE SIGHT S STYLE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,894 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2015.12~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6GT EYE SIGHT S STYLE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,916 增加
SUBARU LEVORGSUBARU LEVORG
發布  2014.6~
標場建議賣價
改裝 車台ID 引擎 驱动器 變速箱 數量,
l
動力
h.p
燃料 價格,
.日圓
1.6GT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,668 增加
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 2,776 增加
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1.599 170 定期(92) 3,056 增加
2.0GT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,348 增加
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1.998 300 定期(98) 3,564 增加


 
[email protected] avto.jp